représentation proportionnelle (circonscription unique)
chaque électeur dispose d'autant de voix que de sièges à pourvoir

|
Résultats simplifiés |
|||||||||||||||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| GAP | 06,1 | 0 | 04,3 | 0 | GRÉNG | ||||||||||||||||
| GLEI | 06,1 | 0 | GRÉNG | ||||||||||||||||||
| GRÉNG | 10,9 | 1 | V | 10,7 | 1 | V-ALE | 15,02 | 1 | V-ALE | 16,8 | 1 | V-ALE | |||||||||
| POSL | 21,6 | 1 | SOC | 29,9 | 2 | SOC | 25,4 | 2 | SOC | 24,8 | 2 | PSE | 23,6 | 2 | PSE | 22,09 | 1 | PSE | 19,5 | 1 | S&D |
| PCS | 36,1 | 3 | PPE | 34,9 | 3 | PPE | 34,9 | 3 | PPE | 31,5 | 2 | PPE | 31,7 | 2 | PPE-DE | 37,13 | 3 | PPE-DE | 31,3 | 3 | PPE |
| DP | 28,1 | 2 | LD | 22,1 | 1 | LD | 19,9 | 1 | LDR | 18,8 | 1 | ELDR | 20,5 | 1 | ELDR | 14,87 | 1 | ADLE | 18,6 | 1 | ADLE |
| total | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu