Parlement européen 2019 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
| align=right| | | align=right| | ||
| align=right| | | align=right| | ||
− | | align=right| | + | | align=right| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)|SPD]] |
− | | align=right| | + | | align=right| 16 |
| align=right| | | align=right| | ||
| align=right| | | align=right| |
Version du 30 avril 2024 à 09:17
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | ||
PS SP.A |
2 1 |
21 | |||||||||||||||
SPD | 16 | 96 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).