Parlement européen 2019 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
| align=right| | | align=right| | ||
| align=right| | | align=right| | ||
− | + | | ''{{Infobox PE Sièges||BE2019}}'' | |
|- | |- | ||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{DE}} | ! rowspan="1" align=center valign=top | {{DE}} |
Version du 30 avril 2024 à 09:48
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
PS 2 SP.A 1 |
3 | ' | |||||||||||||||
SPD 16 | 16 | ' | |||||||||||||||
PP-PS:PP 2 PP-PS:PS 2 PP-PS:ND 1 |
5 | ' | |||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).