Parlement européen 2019
De Europe Politique
Révision de 30 avril 2024 à 10:02 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (→Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
PS 2 SP.A 1 |
3 | 21 | |||||||||||||||
SPD 16 | 16 | 96 | |||||||||||||||
PP-PS:PP 2 PP-PS:PS 2 PP-PS:ND 1 |
5 | 74 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).