« Bălgarska Socialdemokracija (BSD) » et « Demokratična Partija Tsenter (DPT) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu m Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
| logo= | | logo= | ||
| date_n= | |||
| date_n= | | nom= Demokratična Partija Tsenter (DPT) - Demokratichna Partija Tsenter (DPT) | ||
| nom= | | traduction= Parti démocratique du centre | ||
| traduction= | | dates= 1990-... | ||
| positionnement= | | positionnement= Droite | ||
| idéologie= [[ | | idéologie= [[démocratie chrétienne]] | ||
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
| date_i= | | date_i= | ||
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale- | | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-democrate-chretienne.htm Internationale Démocrate Chrétienne (IDC)] - observateur | ||
| date_e= | | date_e= | ||
| européenne= | | européenne= | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
| internet= | | internet= | ||
|}} | |}} | ||
== | ==Résultats électoraux== | ||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable" | |||
|+ élections nationales | |||
|- | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque | |||
|- | |||
|valign="top" align="center"|1990 | |||
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="left"| | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | |||
|- | |||
|valign="top" align="center"|1991 | |||
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="left"| | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | |||
|- | |||
|valign="top" align="center"|1994 | |||
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="left"|[[Naroden Săjuz (NS)]] | |||
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | |||
|} | |||
| Ligne 29 : | Ligne 61 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques bulgares]] | [[Catégorie:Partis politiques bulgares]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
Version du 3 mars 2019 à 19:46
| Période | 1990-... | ||
| Nom | Demokratična Partija Tsenter (DPT) - Demokratichna Partija Tsenter (DPT) | ||
| Traduction | Parti démocratique du centre | ||
| Positionnement | Droite | ||
| Idéologie | démocratie chrétienne | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | Internationale Démocrate Chrétienne (IDC) - observateur | ||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | |||
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 1990 | élections législatives | . | . | . | . | |
| 1991 | élections législatives | . | . | . | . | |
| 1994 | élections législatives | . | . | Naroden Săjuz (NS) | . | . |