Agrupación Ruiz-Mateos (ARM) : Différence entre versions

De Europe Politique
m (1 version)
(Page redirigée vers Agrupación Ruiz-Mateos (MATEOS))
 
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E2
+
#REDIRECT[[Agrupación Ruiz-Mateos (MATEOS)]]
| logo=
+
| date_n= 1987<br>1989
+
| nom= Acción Social (AS)<br>Agrupación José María Ruiz-Mateos (ARM)
+
| traduction= Action sociale
+
| dates=
+
| positionnement= [[droite]]
+
| idéologie= [[conservatisme]]
+
| date_c=
+
| coalition=
+
| date_i=
+
| internationale=
+
| date_e=
+
| européenne=
+
| date_pe= 1989
+
| PE= [http://www.europe-politique.eu/rassemblement-des-democrates-europeens.htm Groupe du Rassemblement des Démocrates Européens]
+
| internet=
+
|}}
+
 
+
 
+
==Historique==
+
 
+
'''José María Ruiz Mateos''' est un financier de l'Opus Dei, exproprié en 1982 de son groupe (Ruiz Mateos Sociedad Anónima : Rumasa) par le gouvernement de gauche.
+
 
+
Au Parlement européen, les deux députés de l'[[Agrupación Ruiz-Mateos (ARM)]] siègent parmi les non-inscrits puis, à partir du 12 septembre 1989, au sein du [http://www.europe-politique.eu/rassemblement-des-democrates-europeens.htm Groupe du Rassemblement des Démocrates Européens].
+
 
+
 
+
==Résultats électoraux==
+
 
+
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
+
|+ élections nationales
+
|-
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|année
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|élection
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|voix
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|%
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|116 761
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|608 560
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|3,9
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|1989
+
|valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|219 883
+
|valign="top" align="right"|1,1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|0
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|1993
+
|valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|54 518
+
|valign="top" align="right"|0,1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|0
+
|valign="top" align="left"|<ref>Agrupación Ruiz Mateos-Alianza Democrática Europea (ARM-ADE)</ref>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|82 410
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,4
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|}
+
<references/>
+
 
+
 
+
 
+
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
+
[[Catégorie:Partis politiques]]
+

Version actuelle en date du 25 avril 2024 à 21:15