Parlementaires européens 1989 : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) » par « Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) ») |
|||
(28 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
| Hiltrud Breyer | | Hiltrud Breyer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
| Birgit Cramon Daiber | | Birgit Cramon Daiber | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | | Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
| Karl Partsch | | Karl Partsch | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
| Eva-Maria Quistorp | | Eva-Maria Quistorp | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
| Claudia Roth | | Claudia Roth | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
| Wilfried Telkämper | | Wilfried Telkämper | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 274 : | Ligne 274 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 597 : | Ligne 597 : | ||
| {{sort|Paul|Staes}} | | {{sort|Paul|Staes}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 646 : | Ligne 646 : | ||
| {{sort|Willy|De Clercq}} | | {{sort|Willy|De Clercq}} | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 653 : | Ligne 653 : | ||
| {{sort|Karel|De Gucht}} | | {{sort|Karel|De Gucht}} | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 709 : | Ligne 709 : | ||
| {{sort|Brigitte|Ernst de la Graete}} | | {{sort|Brigitte|Ernst de la Graete}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 716 : | Ligne 716 : | ||
| {{sort|Paul|Lannoye}} | | {{sort|Paul|Lannoye}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 737 : | Ligne 737 : | ||
| {{sort|François-Xavier|de Donnea}} <ref>Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.</ref> | | {{sort|François-Xavier|de Donnea}} <ref>Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.</ref> | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 744 : | Ligne 744 : | ||
| {{sort|Jean|Defraigne}} | | {{sort|Jean|Defraigne}} | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | FRANCE | ||
==État== | ==État== | ||
Ligne 755 : | Ligne 757 : | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Eugenio Melandri |
− | | {{colorbox|{{Id exgche | + | | {{colorbox|{{Id exgche mao}}}} [[Democrazia Proletaria (DP) parti|Democrazia Proletaria]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Mario Melis |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Federalismo (FED)|Federalismo]] / [[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|Partito Sardo d'Azione]] |
− | | {{colorbox|{{Id exgche | + | | {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe Arc-en-Ciel au Parlement Européen (ARC) |ARC]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Roberto Barzanti |
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Rinaldo Bontempi |
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Luciana Castellina |
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Anna Catasta |
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Adriana Ceci |
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Luigi Alberto Colajanni |
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Biagio De Giovanni |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Cesare De Picolli |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Maurice Duverger |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Giulio Fantuzzi |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Renzo Imbeni |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Pasqualina Napoletano |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Giorgio Napolitano <ref>Resigned on 10 June 1992, replaced by Gaetano Cingari on 15 June 1992. Resigned on 9 May 1994. Replaced by Andrea Carmine De Simone on 19 May 1994.</ref> |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Achille Occhetto |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Giacomo Porrazzini |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Andrea Raggio |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Tullio Eugenio Regge |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Giorgio Rossetti |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Roberto Speciale |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Renzo Trivelli |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe pour la Gauche Unitaire Européenne (GUE)|GUE]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{ | + | | {{Italie}} [[Élections européennes 1989 Italie|Italie]] |
− | | | + | | Dacia Valent |
− | | | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito Comunista Italiano (PCI)]] |
