Coalición Canaria (CC) : Différence entre versions

De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu »)
 
(41 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Coalition multiscrutins
+
* [[Coalición Canaria (CC) parti]]
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-cc.gif]</span>
+
* [[Coalición Canaria (CC) coalition]]
| date_n=
+
| nom= Coalición Canaria (CC)
+
| traduction= Coalition canarienne
+
| dates= 1993-...
+
| positionnement= Centre
+
| idéologie= [[autonomisme]] canarien
+
| date_c=
+
| composantes=
+
| internet= [http://www.coalicioncanaria.org/ http://www.coalicioncanaria.org]
+
|}}
+
 
+
 
+
==Historique==
+
 
+
La [[Coalición Canaria (CC)]] regroupe à sa création :
+
* [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] : Manuel Hermoso (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]])
+
* Centro Canario Independiente (CCI) : Lorenzo Olarte (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]], ex-[[Centro Democrático y Social (CDS) 1982|CDS]])
+
* Iniciativa Canaria (ICAN) : José Carlos Mauricio
+
* Asamblea Majorera (AM)
+
* Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)
+
 
+
 
+
Dissidences :
+
* juin 2002 : Lorenzo Olarte (ex-CCI), qui fonde l'Unión Canaria puis rallie le Centro Canario Nacionalista (CCN)
+
* novembre 2004 : Centro Canario Nacionalista (CCN) puis Centro Canario Nacionalista (CCN), ex-Centro Canario Independiente (CCI)
+
* février 2005 : Nueva Canarias - Nueva Gran Canaria (NC)
+
 
+
 
+
==Résultats électoraux==
+
 
+
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
+
|+ élections nationales
+
|-
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
+
|-
+
|valign="top" align="center"|1993
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|207 077
+
|valign="top" align="right"|0,9
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|4
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Nacionalista (CN)|CN]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|1996
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|220 418
+
|valign="top" align="right"|0,9
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|4
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Europea (CE)]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2000
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|248 261
+
|valign="top" align="right"|1,1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|4
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2004
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|235 221
+
|valign="top" align="right"|0,9
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|3
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Europea (CE)]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2008
+
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|174 629<br>38 024
+
|valign="top" align="right"|0,7<br>0,1
+
|valign="top" align="left"|CC-PNC-PIL<ref>Coalición Canaria (CC) - Partido Nacionalista Canario (PCN) - Partido Independiente de Lanzarote (PIL)</ref><br>NC-CCN-PNL<ref>Nueva Canarias - Nueva Gran Canaria (NC) - Centro Canario (CCN) - Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)</ref>
+
|valign="top" align="right"|2<br>0
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|}
+
<references/>
+
 
+
 
+
 
+
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
+
[[Catégorie:Partis politiques]]
+
[[Catégorie:Partis politiques Îles Canaries]]
+

Version actuelle en date du 19 avril 2019 à 10:15