Union für Südtirol (UFS) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
− | | internet= <anchor url="http://www. | + | | internet= <anchor url="http://www.buergerunion.st/" target='_blank'>http://www.buergerunion.st</anchor><br><nowiki>http://www.unionfs.com</nowiki> |
|}} | |}} | ||
Version du 30 mars 2013 à 19:06
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-ufs.gif | |||
Période | 1989-... | ||
Nom | Union für Süd-Tirol (UfS) | ||
Traduction | Union pour le Tyrol du Sud | ||
Positionnement | |||
Idéologie | Autonomisme tyrollien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.buergerunion.st http://www.unionfs.com |
Chronologie
date | évènement |
1989 ??/?? |
Création de l'Union für Südtirol (UfS); fusionne :
|
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
26/10/2008 | 7.048 | 2,31 | 1 | Andreas Pöder |
26/10/2003 | 20.554 | 6,83 | 2 | Eva Klotz, Andreas Pöder |
22/11/1998 | 16.607 | 5,47 | 2 | Eva Klotz, Andreas Pöder |
21/11/1993 | 14.777 | 4,80 | 2 | Alfons Benedikter, Eva Klotz |