Groupes au Parlement européen : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
− | {| class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
!scope=col colspan="2"|Groupe | !scope=col colspan="2"|Groupe |
Version du 29 avril 2024 à 11:55
Évolution de la répartition des sièges au Parlement européen par groupe politique.
Groupe | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | 44 | 41 | 14 | 28 | 42 | 41 | 35 | 52 | 41 | ||
GUE | 28 | ||||||||||
CDI • ARC | 20 | 13 | |||||||||
V • V-ALE | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | 50 | 74 | ||||
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | 113 | 130 | 180 | 198 | 180 | 200 | 184 | 191 | 154 | ||
ARE | 19 | ||||||||||
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | 40 | 31 | 49 | 43 | 50 | 88 | 84 | 67 | 108 | ||
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 107 | 110 | 121 | 157 | 233 | 268 | 265 | 221 | 182 | ||
FE | 27 | ||||||||||
DEP • RDE • UPE • UEN | 22 | 29 | 20 | 26 | 30 | 27 | |||||
DE • CRE | 64 | 50 | 34 | PPE | PPE-DE | PPE-DE | 55 | 70 | 62 | ||
EDN • I-EDN • EDD • ID • ELD • ELDD | 19 | 16 | 37 | 32 | 48 | ||||||
DR • DR • ITS • ENL • ID | NI | 16 | 17 | NI | TDI | NI | NI | NI | 73 | ||
CDI • CTDI • TDI | 11 | 18 | |||||||||
NI | 9 | 7 | 12 | 27 | 9 | 29 | 26 | 52 | 57 | ||
Total | 410 | 434 | 518 | 567 | 626 | 732 | 736 | 751 | 751 | 720 |
Groupe | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | 10% |
9% |
?% |
4% |
6% |
5% |
4% |
6% |
5% |
6% |
GUE | 2% |
|||||||||
CDI • ARC | 4% |
2% |
||||||||
V • V-ALE | 5% |
4% |
7% |
5% |
7% |
6% |
9% |
7% | ||
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | 27% |
29% |
34% |
34% |
28% |
27% |
25% |
25% |
20% |
18% |
ARE | 3% |
|||||||||
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | 9% |
7% |
9% |
7% |
7% |
12% |
11% |
8% |
14% |
10% |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 26% |
25% |
23% |
27% |
37% |
36% |
36% |
29% |
24% |
26% |
FE | 4% |
|||||||||
DEP • RDE • UPE • UEN | 5% |
6% |
3% |
4% |
4% |
3% |
||||
DE • CRE | 15% |
11% |
6% |
PPE | PPE-DE | PPE-DE | 7% |
9% |
8% |
10% |
EDN • I-EDN • EDD • ID • ELD • ELDD | 3% |
2% |
2% |
5% |
4% |
|||||
DR • DR • ENL • ID | NI | 3% |
3% |
NI | TDI | NI | NI | NI | 9% |
11% |
CDI • CTDI • TDI | 2% |
2% |
||||||||
NI | 2% |
1% |
2% |
4% |
1% |
3% |
3% |
6% |
7% |
4% |