Partito dei Liberaldemocratici (PATTO) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections générales de 1994]: participe à la coalition [[Patto per l'Italia (PATTO)|Patto per l'Italia]] | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections générales de 1994]: participe à la coalition [[Patto per l'Italia (PATTO)|Patto per l'Italia]] | ||
* 13 députés | * 13 députés | ||
− | ** Enrico Indelli< | + | ** Enrico Indelli <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Diego Masi< | + | ** Diego Masi <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Carla Mazzuca Poggiolini ([[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]])< | + | ** Carla Mazzuca Poggiolini ([[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]) <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Pietro Milio< | + | ** Pietro Milio <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Antonino Mirone< | + | ** Antonino Mirone <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Elisa Pozza Tasca< | + | ** Elisa Pozza Tasca <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Giovanni Rivera< | + | ** Giovanni Rivera <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Mario(tto) Segni< | + | ** Mario(tto) Segni <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Mario Soldani< | + | ** Mario Soldani <small>groupe mixte jusqu'au 21 févier 1995 puis groupe ''I Democratici''</small> |
− | ** Alberto Michelini < | + | ** Alberto Michelini <small>groupe mixte</small> |
− | ** Giuseppe Siciliani < | + | ** Giuseppe Siciliani <small>groupe mixte</small> |
− | ** Ernesto Stajano < | + | ** Ernesto Stajano <small>groupe mixte</small> |
− | ** GiulioCarloDanilo Tremonti < | + | ** GiulioCarloDanilo Tremonti <small>groupe mixte</small> |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1994'''<br>05/01 | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>05/01 |
Version du 7 avril 2013 à 02:40
Période | 1993-... | ||
Nom | 2003 1994 1993 |
Partito dei Liberaldemocratici (PATTO) Patto di Rinascita Nazionale - Patto Segni (SEGNI) Popolari per la Riforma (POP.RIF) |
Pacte - Parti des libéraux-démocrates Pacte de renaissance nationale - Pacte Segni Populaires pour la réforme |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | démocratie chrétienne, libéralisme | ||
Coalition électorale | 1994 | Patto per l'Italia (PATTO) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2003 21/06 |
Devient le Partito dei Liberaldemocratici (PATTO). |
1994 27/03 |
Élections générales de 1994: participe à la coalition Patto per l'Italia
|
1994 05/01 |
Devient le Patto di Rinascita Nazionale - Patto Segni (SEGNI). |
1993 28/09 |
Mario Segni quitte l'Alleanza Democratica (AD). |
1993 10/05 |
Mario Segni adhère à l'Alleanza Democratica (AD). |
1993 22/04 |
Mario Segni quitte le groupe DC à la Chambre des députés. |
1991 09/04 |
Création à l'intérieure de la DC des Popolari per la Riforma (POP.RIF): Mario Segni, Pietro Scoppola. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2006 | ||||||
Élections européennes 2004 | http://www.europe-politique.eu/it/it-segni-2004e.gif | 172.556 | 0,53 | 0 | ||
Élections législatives 2001 | ||||||
Élections européennes 1999 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ansegni-1999e.gif | Coalition avec l'AN | ||||
Élections législatives 1996 | ||||||
Élections européennes 1994 | http://www.europe-politique.eu/it/it-segni-1994e.gif | 1.073.095 | 3,26 | 3 | ||
Élections législatives 1994 | http://www.europe-politique.eu/it/it-segni-1994.gif | 1.811.814 | 4,68 | 13 |