Partito dei Liberaldemocratici (PATTO) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>21/12 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>21/12 | ||
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Éclatement de la représentation à la Chambre des députés: |
− | * Elisa Pozza Tasca | + | * 3 députés restent fidèles à Mario Segni et quittent le groupe [[Rinnovamento Italiano (RI)|Rinnovamento Italiano]] et adhèrent au groupe mixte: |
− | * Giuseppe Bicocchi | + | ** Elisa Pozza Tasca |
− | * Diego Masi | + | ** Giuseppe Bicocchi |
+ | ** Diego Masi | ||
+ | * 5 députés restent au [[Rinnovamento Italiano (RI)|Rinnovamento Italiano]] | ||
+ | ** Giovanni Rivera <small>participera le 10/03/1999 à la création du groupe [[I Democratici (DEMO)|I Democratici]]</small> | ||
+ | ** Bonaventura Lamacchia | ||
+ | ** Paolo Manca <small>participera le 20/12/1998 à la création de la composante ''Federalisti Liberaldemocratici Repubblicani'' du groupe mixte puis rallie le 15/06/1999 les ''Popolari Democratici - L'Ulivo''</small> | ||
+ | ** Antonino Mangiacavallo | ||
+ | ** Gianantonio Mazzocchin <small>ralliera le 11/01/1999 la composante ''Federalisti Liberaldemocratici Repubblicani'' du groupe mixte</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04 | ||
Ligne 57 : | Ligne 64 : | ||
** Diego Masi (sortant) | ** Diego Masi (sortant) | ||
** Elisa Pozza Tasca (sortant) | ** Elisa Pozza Tasca (sortant) | ||
− | ** Giovanni Rivera (sortant) | + | ** Giovanni Rivera (sortant) |
** Giuseppe Bicocchi | ** Giuseppe Bicocchi | ||
** Bonaventura Lamacchia | ** Bonaventura Lamacchia | ||
− | ** Paolo Manca | + | ** Paolo Manca |
** Antonino Mangiacavallo | ** Antonino Mangiacavallo | ||
− | ** Gianantonio Mazzocchin | + | ** Gianantonio Mazzocchin |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1995'''<br>21/02 | |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>21/02 |
Version du 7 avril 2013 à 22:22
Période | 1993-... | ||
Nom | 2003 1994 1993 |
Partito dei Liberaldemocratici (PATTO) Patto di Rinascita Nazionale - Patto Segni (SEGNI) Popolari per la Riforma (POP.RIF) |
Pacte - Parti des libéraux-démocrates Pacte de renaissance nationale - Pacte Segni Populaires pour la réforme |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | démocratie chrétienne, libéralisme | ||
Coalition électorale | 1994 | Patto per l'Italia (PATTO) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2003 21/06 |
Devient le Partito dei Liberaldemocratici (PATTO). |
2001 18/01 |
Le député Diego Masi rallie Forza Italia. |
1999 20/04 |
Les députés Giuseppe Bicocchi et Diego Masi participent à la création de la composante Patto Segni - Riformatori Liberaldemocratici du groupe mixte[1]. |
1999 03/03 |
Les députés Giuseppe Bicocchi et Diego Masi quittent le groupe Unione Democratica per la Repubblica (UDR) et adhèrent au groupe mixte. |
1998 08-09/10 |
Les députés Giuseppe Bicocchi et Diego Masi adhèrent au groupe Unione Democratica per la Repubblica (UDR); la députée Elisa Pozza Tasca reste au groupe mixte et participera le 16 décembre 1998 à la création de sa composante Italia dei Valori. |
1997 19/12 |
Les députés Elisa Pozza Tasca, Giuseppe Bicocchi et Diego Masi participent à la création de la composante Patto Segni - Liberali puis Per l'UDR - Patto Segni - Liberali du groupe mixte[2]. |
1996 21/12 |
Éclatement de la représentation à la Chambre des députés:
|
1996 21/04 |
Élections générales de 1996: participe à la coalition L'Ulivo au sein de la Liste Dini - Rinnovamento Italiano
|
1995 21/02 |
Les 9 députés fidèles à Mario Segni quittent le groupe mixte et participent à la création du groupe I Democratici:
|
1994 28/04 |
Démission des députés Alberto Michelini, Giuseppe Siciliani, Ernesto Stajano et Giulio Tremonti, qui se rapprochent de Silvio Berlusconi et annoncent la création d'une Fondazione Liberal Democratica. |
1994 27/03 |
Élections générales de 1994: participe à la coalition Patto per l'Italia
|
1994 05/01 |
Devient le Patto di Rinascita Nazionale - Patto Segni (SEGNI). |
1993 28/09 |
Mario Segni quitte l'Alleanza Democratica (AD). |
1993 10/05 |
Mario Segni adhère à l'Alleanza Democratica (AD). |
1993 22/04 |
Mario(tto) Segni quitte le groupe DC à la Chambre des députés. |
1991 09/04 |
Création à l'intérieure de la DC des Popolari per la Riforma (POP.RIF): Mario Segni, Pietro Scoppola. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2006 | ||||||
Élections européennes 2004 | http://www.europe-politique.eu/it/it-segni-2004e.gif | 172.556 | 0,53 | 0 | ||
Élections législatives 2001 | ||||||
Élections européennes 1999 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ansegni-1999e.gif | Coalition avec l'AN | ||||
Élections législatives 1996 | ||||||
Élections européennes 1994 | http://www.europe-politique.eu/it/it-segni-1994e.gif | 1.073.095 | 3,26 | 3 | ||
Élections législatives 1994 | http://www.europe-politique.eu/it/it-segni-1994.gif | 1.811.814 | 4,68 | 13 |
- ↑ avec Giuseppe Calderisi (ex-Forza Italia) et Marco Taradash (ex-Forza Italia)
- ↑ avec Giulio Savelli (ex-Forza Italia) et Alberto Acierno (ex-Forza Italia)