Parlement européen 2019 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
! scope=col rowspan="3" class="unsortable" | État | ! scope=col rowspan="3" class="unsortable" | État | ||
− | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|COM}};" | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLO}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-ECOLO}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|SOC}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-SOC}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-LIB}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|PPE}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|CONS}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|EXD}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}};" | |
− | ! colspan="2" {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}} | | + | ! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}};" | |
! scope=col rowspan="3" | <span>''Total''</span> | ! scope=col rowspan="3" | <span>''Total''</span> | ||
|- | |- |
Version du 30 avril 2024 à 09:05
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | Parti | Siège(s) | ||
21 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).