FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2010|{{Id | + | {{barre pourcentage|2010|{{Id lib droite}}|52.7}} |
− | {{barre pourcentage|2006|{{Id | + | {{barre pourcentage|2006|{{Id lib droite}}|42.0}} |
− | {{barre pourcentage|2002|{{Id | + | {{barre pourcentage|2002|{{Id lib droite}}|41.1}} |
− | {{barre pourcentage|1998|{{Id | + | {{barre pourcentage|1998|{{Id lib droite}}|29.4}} |
− | {{barre pourcentage|1994|{{Id | + | {{barre pourcentage|1994|{{Id lib droite}}|7.0}} |
− | {{barre pourcentage|1990|{{Id | + | {{barre pourcentage|1990|{{Id lib droite}}|8.6}} |
}} | }} | ||
Version du 3 mars 2012 à 16:35
http://www.europe-politique.eu/hu/hu-fidesz.gif - http://www.europe-politique.eu/hu/hu-fidesz1.gif | |||
Période | 1988-... | ||
Nom | 1988 1995 2003 |
Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) FIDESZ - Magyar Polgári Párt (FIDESZ-MPP) FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ) |
Alliance des jeunes démocrates FIDESZ - Parti bourgeois hongrois FIDESZ - Parti civique hongrois |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | -2000 | Internationale Démocrate Centriste (IDC) | |
Affiliation européenne | 2000-... | Parti Populaire Européen (PPE) | |
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.fidesz.hu |
Chronologie
nom | date | évènement |
FIDESZ | 1988 30/03 |
création de la Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) |
FIDESZ-MPP | 1995 30/04 |
devient le FIDESZ - Magyar Polgári Párt (FIDESZ-MPP) |
1999 17/09 |
accord de coppération avec le Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) | |
FIDESZ | 2003 17/05 |
devient FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ) |
2004 11/05 |
accord de coopération avec le Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) |
Résultats électoraux