Democratici di Sinistra (DS) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|évènement » par « |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement ») |
|||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Résultats électoraux</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 2006|Élections législatives 2006]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ds-2006.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|11.930.983 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|31,27 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|218 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Total pour la coalition [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 2001|Élections législatives 2001]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ds-2001.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|6.151.154 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|16,57 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|31 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Partis politiques italiens]] | [[Catégorie:Partis politiques italiens]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Version du 21 mars 2013 à 23:08
http://www.europe-politique.eu/it/it-ds.gif | |||
Période | 1998-2007 | ||
Nom | Democratici di Sinistra (DS) | ||
Traduction | Démocrates de gauche | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | social-démocratie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Internationale Socialiste (IS) | ||
Affiliation européenne | Parti Socialiste Européen (PSE) | ||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
1998 12-14/02 |
Stati generali della Sinistra et création des Democratici di Sinistra (DS); fusionne :
|
2007 05/05 |
l'aile gauche opposée à la création du Partito Democratico (PD) fonde la Sinistra Democratica. Per il Socialismo Europeo (SD) dissidente : Cesare Salvi, Gavino Angius |
2007 14/10 |
participe à la création du Partito Democratico (PD) |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2006 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ds-2006.gif | 11.930.983 | 31,27 | 218 | Total pour la coalition L'Ulivo | |
Élections législatives 2001 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ds-2001.gif | 6.151.154 | 16,57 | 31 |