Partito Democratico (PD)
De Europe Politique
Révision de 6 mars 2018 à 11:03 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-pd-2013.gif | |||
Période | 2007-... | ||
Nom | Partito Democratico (PD) | ||
Traduction | Parti démocratique | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Social-démocratie, social-libéralisme, démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | 2013 | Italia. Bene Comune (IBC) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D) | ||
Site Internet | http://www.partitodemocratico.it |
Chronologie
Date | Évènement |
2017 25/02 |
Création du parti Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista (MDP) par des dissidents de l'aile gauche du Partito Democratico (PD): Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani. |
2015 25/06 |
Démission de Stefano Fassina (il participera ultérieurement à la création de la Sinistra Italiana). |
2015 21/06 |
Création du parti Possible par des dissidents de l'aile gauche du Partito Democratico (PD): Giuseppe Civati. |
2007 18/10 |
Ralliement du courant Democrazia e Socialismo du Partito Socialista (PS): Gavino Angius. |
2007 14/10 |
Création du Partito Democratico (PD); fusionne:
|
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | http://www.europe-politique.eu/it/it-pd-2013.gif | 8.644.523 | 25,42 | 292 | ||
Élections européennes 2009 | http://www.europe-politique.eu/it/it-pd-2009e.gif | 7.999.476 | 26,12 | 21 | ||
Élections législatives 2008 | http://www.europe-politique.eu/it/it-pd-2008.gif | 12.095.306 | 33,18 | 211 | ||
Élections législatives 2006 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ulivo-2006.gif | 11.930.983 | 31,27 | 220 | Coalition L'Ulivo[1] | |
Élections européennes 2004 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ulivo-2004e.gif | 10.105.836 | 31,08 | 24 | Coalition Uniti nell'Ulivo (ULIVO)[2] |
- ↑ 1,0 et 1,1 Coalition L'Ulivo: Democratici di Sinistra + La Margherita + Movimento Repubblicani Europei
- ↑ Coalition Uniti nell'Ulivo: Democratici di Sinistra + La Margherita + Socialisti Democratici Italiani + Movimento Repubblicani Europei