Parlement européen 2019
De Europe Politique
Révision de 30 avril 2024 à 09:46 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (→Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
PS 2 SP.A 1 |
3 | ' | |||||||||||||||
SPD 16 | 16 | ' | |||||||||||||||
PP-PS:PP 2 PP-PS:PS 2 PP-PS:ND 1 |
5 | ' | |||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
' | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).