Parlement européen 2019
De Europe Politique
Révision de 30 avril 2024 à 11:45 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (→Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
PTB/PVDA 1 | 1 | PS 2 SP.A 1 |
3 | 21 | |||||||||||||
LINKE 5 TIERSCHUTZ 1 |
6 | SPD 16 | 16 | 96 | |||||||||||||
LFI 5 LFI:GRS 1 |
6 | PP-PS:PP 2 PP-PS:PS 2 PP-PS:ND 1 |
5 | 74 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
PvdD 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
RG 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
SF 1 I4C 2 |
3 | 11 | |||||||||||||||
SF 1 | 1 | 73 | |||||||||||||||
SY.RIZ.A 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||
UP:IU 2 UP:PODEMOS 3 AR:EHB:SORTU 1 |
6 | 54 | |||||||||||||||
CDU:PCP 2 BE 2 |
4 | 21 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
VAS 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
V 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
KSČM 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
AKEL 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).