Parlement européen 2014
De Europe Politique
Révision de 29 avril 2024 à 13:19 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
Le Parlement Européen issu des élections européennes de 2014[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | COM | 52 | |
V • V-ALE | ARC | 50 | |
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | SOC | 191 | |
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | LD | 67 | |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | PPE | 221 | |
DEP • RDE • UPE • UEN | RDE | ||
DR • DR • ITS • ENL • ID | DR | ||
NI | NI | 52 | |
Total | 751 |
- ↑ Jour de référence: 01/07/2014.