Parlement européen 2024
De Europe Politique
Révision de 29 avril 2024 à 13:21 par Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « Le Parlement Européen issu des élections européennes de 2024<ref>Jour de référence: 02/07/2024.</ref> <html> <center> <iframe scroll... »)
Le Parlement Européen issu des élections européennes de 2024[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
COM • CG • GUE • GUE-GVN • LG | COM | 46 | |
V • V-ALE | ARC | 53 | |
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | SOC | 136 | |
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | LD | 77 | |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | PPE | 188 | |
DEP • RDE • UPE • UEN | RDE | ||
DR • DR • ITS • ENL • ID | DR | 84 | |
NI | NI | 33 | |
Total | 720 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2024.