Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) : Différence entre versions

De Europe Politique
Ligne 28 : Ligne 28 :
 
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
 
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
 
|bars=
 
|bars=
{{barre pourcentage|2004|{{Id soc}}|35,8}}
+
{{barre pourcentage|2004|{{Id dc}}|35.8}}
{{barre pourcentage|1999|{{Id soc}}|29,7}}
+
{{barre pourcentage|1999|{{Id dc}}|29.7}}
{{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|31,4}}
+
{{barre pourcentage|1994|{{Id dc}}|31.4}}
{{barre pourcentage|1989|{{Id soc}}|31,7}}
+
{{barre pourcentage|1989|{{Id dc}}|31.7}}
{{barre pourcentage|1984|{{Id soc}}|34,9}}
+
{{barre pourcentage|1984|{{Id dc}}|34.9}}
{{barre pourcentage|1979|{{Id soc}}|34,5}}
+
{{barre pourcentage|1979|{{Id dc}}|34.5}}
{{barre pourcentage|1974|{{Id soc}}|27,9}}
+
{{barre pourcentage|1974|{{Id dc}}|27.9}}
{{barre pourcentage|1968|{{Id soc}}|35,3}}
+
{{barre pourcentage|1968|{{Id dc}}|35.3}}
{{barre pourcentage|1964|{{Id soc}}|33,3}}
+
{{barre pourcentage|1964|{{Id dc}}|33.3}}
{{barre pourcentage|1959|{{Id soc}}|36,9}}
+
{{barre pourcentage|1959|{{Id dc}}|36.9}}
{{barre pourcentage|1954|{{Id soc}}|42,4}}
+
{{barre pourcentage|1954|{{Id dc}}|42.4}}
{{barre pourcentage|1951|{{Id soc}}|40,6}}
+
{{barre pourcentage|1951|{{Id dc}}|40.6}}
{{barre pourcentage|1948|{{Id soc}}|33,3}}
+
{{barre pourcentage|1948|{{Id dc}}|33.3}}
{{barre pourcentage|1945|{{Id soc}}|41,4}}
+
{{barre pourcentage|1945|{{Id dc}}|41.4}}
 
}}
 
}}
  

Version du 3 mars 2012 à 13:53

http://www.europe-politique.eu/lu/lu-csv.gif
Période 1914-...
Nom 1914
1945
La Droite (D)
Chrëschtlech Sozial Vollekspartei / Christlich Soziale Volkspartei / Parti Chrétien Social (CSV/PCS)
Positionnement Centre
Idéologie démocratie chrétienne
Coalition électorale
Affiliation internationale Internationale Démocrate Centriste (IDC)
Affiliation européenne Parti Populaire Européen (PPE)
Parlement européen Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)
Site Internet http://csv.lu


Résultats électoraux

Votes à la Chambre des députés
Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu
2004
  
35.8%
1999
  
29.7%
1994
  
31.4%
1989
  
31.7%
1984
  
34.9%
1979
  
34.5%
1974
  
27.9%
1968
  
35.3%
1964
  
33.3%
1959
  
36.9%
1954
  
42.4%
1951
  
40.6%
1948
  
33.3%
1945
  
41.4%