Partido Humanista (PH) Espagne

De Europe Politique
es-ph.gif
Période 1984-...
Nom Partido Humanista (PH)
Traduction Parti humaniste
Positionnement inclassable
Idéologie Secte (Silo)
Coalition électorale 1986-1987 Izquierda Unida (IU)
Affiliation internationale Internationale Humaniste (IH)
Affiliation européenne Régionale Européenne de l'Internationale Humaniste (REIH)
Parlement européen
Site Internet http://www.partidohumanista.es


Résultats électoraux

élections nationales
année élection voix % coalition élus remarque
1986 élections législatives . . IU 0 .
1987 élections européennes 22 333 0,1 PH 0 .
1989 élections européennes 19 356 0,1 . 0 .
1989 élections législatives 15 936 0,1 . 0 .
1993 élections législatives 8 834 0,0 . 0 .
1994 élections européennes 7 499 0,0 . 0 .
1996 élections législatives 13 482 0,1 . 0 .
1999 élections européennes 12 415 0,1 . 0 .
2000 élections législatives 19 683 0,1 . 0 .
2004 élections législatives 21 758 0,1 . 0 .
2004 élections européennes 3 923 0,0 . 0 .
2008 élections législatives 9 056 0,0 . 0 .
2009 élections européennes . . . . .