| AT | Bündnis Zukunft Österreich |
|
|
||
| AT | Kommunistische Partei Österreichs |
|
|||
| AT | Österreichische Volkspartei |
|
|||
| AT | Die Grünen |
|
|||
| AT | Sozialdemokratische Partei Österreichs |
|
|||
| AT | Freiheitliche Partei Österreichs |
|
|||
| BE | Socialistische Partij Anders |
|
|||
| BE | Sociaal-Liberale Partij |
|
|||
| BE | Partij van de Arbeid |
|
|||
| BE | Parti écologiste francophone de Belgique |
|
|||
| BE | Parti socialiste |
|
|||
| BE | Christen-Democratisch & Vlaams |
|
|||
| BE | Mouvement réformateur |
|
|||
| BE | Vlaams Belang |
|
|||
| BE | Groen! |
|
|||
| BE | Open Vlaamse Liberalen en Democraten |
|
|||
| BE | Lijst Dedecker |
|
|||
| BE | le Centre démocrate humaniste |
|
|||
| BE | Nieuw-Vlaamse Alliantie |
|
|||
| BG | Движение Напред |
|
|||
| BG | Национално Движение за Симеон Втори |
|
|||
| BG | Движение за Права и Свободи |
|
|||
| BG |
ГЕРБ |
|
|||
| BG | Българска Социалистическа Партия |
|
|||
| BG | АТАКА |
|
|||
| BG | Съюз на Демократичните Сили |
|
|||
| BG | Демократи за Силна България |
|
|||
| CH | Schweizerische Volkspartei |
|
|||
| CH | Unione Democratica di Centro |
|
|||
| CH | Union Démocratique du Centre |
|
|||
| CH | Parti Evangélique |
|
|||
| CH | Partito Evangelico Svizzero |
|
|||
| CH | Evangelische Volkspartei |
|
|||
| CH | Christlichdemokratische Volkspartei |
|
|||
| CH | Partito Popolare Democratico |
|
|||
| CH | Parti démocrate-chrétien |
|
|||
| CH | I Verdi - Partito Ecologista Svizzero |
|
|||
| CH | Grüne Partei Schweiz |
|
|||
| CH | Les Verts - Parti écologiste Suisse |
|
|||
| CH | Partito Socialista Svizzero |
|
|||
| CH | Parti Socialiste Suisse |
|
|||
| CH | Freisinnig-Demokratische Partei |
|
|||
| CH | Parti radical-démocratique Suisse |
|
|||
| CH | Partito Liberale Radicale |
|
|||
| CH | Sozialdemokratische Partei |
|
|||
| CY | Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού |
|
|||
| CY |
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών |
|
|||
| CY | Δημοκρατικός Συναγερμός |
| |||
| CY | Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ |
|
|||
| CY | Δημοκρατικό Κόμμα |
| |||
| CY | Ευρωπαϊκό Κόμμα |
|
|||
| CZ | Komunistická strana Čech a Moravy |
|
|||
| CZ | Unie Svobody–Demokratická unie |
|
|||
| CZ | Občanská demokratická strana |
|
|
||
| CZ | Evropská demokratická strana |
|
|||
| CZ | Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová |
|
|||
| CZ | SNK Evropští demokraté |
|
|||
| CZ | Česká strana Sociální; demokratická |
|
|||
| CZ | Strana zelených |
|
|
|
|
| CZ | Strana svobodných občanů |
|
|||
| DE | Deutsche Volksunion |
|
|||
| DE | Bündnis 90 / Die Grünen |
|
|||
| DE | Freie Demokratische Partei |
|
|||
| DE | DIE LINKE |
|
|||
| DE | Freie Wähler |
|
|||
| DE | Christlich-Soziale Union |
|
|||
| DE | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
|
|||
| DE | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
|
|||
| DE | Die Republikaner |
|
|||
| DK | Liberal Alliance |
|
|||
| DK | Junibevćgelsen |
|
|||
| DK | Venstre, Danmarks Liberale Parti |
|
|||
| DK | Socialistisk Folkeparti |
|
|
||
| DK | Det Radikale Venstre |
|
|||
| DK | Dansk Folkeparti |
|
|||
| DK | Det Konservative Folkeparti |
|
|||
| DK | Socialdemokraterne |
|
|||
| DK | Folkebevćgelsen mod EU |
|
|||
| EE | Vene Erakond Eestis |
|
|||
| EE | Isamaa ja Res Publica Liit |
|
|||
| EE | Eesti Keskerakond |
|
|||
| EE | Reformierakond |
|
|||
| EE | Eestimaa Rahvaliit |
|
|
||
| EE | Eestimaa Rohelised |
|
|||
| EE | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
|
|||
| EE | Eesti Kristlikud Demokraadid |
|
|||
| EL | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα |
|
|||
| EL | Δημοκρατική Αναγέννηση |
|
|||
| EL | Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός |
|
|||
| EL | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας |
|
|||
| EL | Νέα Δημοκρατία |
|
|||
| EL | Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς |
|
|||
| EL | Οικολόγοι Πράσινοι |
|
|||
| ES | Partido Comunista de los Pueblos de Espańa |
|
|||
| ES | Partido Revolucionario de los Trabajadores - Izquierda Revolucionaria |
|
|||
| ES | Partido Obrero Revolucionario |
|
|||
| ES | Partido Obrero Socialista Internacionalista |
|
|||
| ES | Lucha Internacionalista |
|
|||
| ES | Partido Comunista de Espańa |
|
|||
| ES | Esquerra Unida i Alternativa |
|
|
||
| ES | Izquierda Unida |
|
|
||
| ES | Izquierda Republicana |
|
|||
| ES | Partido Carlista |
|
|||
| ES | Vértice para la Reivindicación del Desarrollo Ecológico |
|
|||
| ES | Los Verdes |
|
|||
| ES | Los Verdes Ecopacifistas |
|
|||
| ES | Los Verdes - Grupo Verde |
|
|||
| ES | Partido Socialista Obrero Espańol |
|
|||
| ES | Ciudadanos-Partido de la Ciudadania |
|
|||
| ES | Union Progreso y Democracia |
|
|||
| ES | Coalición Liberal |
|
|||
| ES | Unión Centrista Liberal |
|
|||
| ES | Unión de Centro Democrático |
|
|||
| ES | Centro Democrático y Social |
|
|||
| ES | Centro Democrático Liberal |
|
|||
| ES | Partido Popular |
|
|||
| ES | Partido Demócrata Espańol |
|
|||
| ES | Comunión Tradicionalista Carlista |
|
|||
| ES | Falange Espańola de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista |
|
|||
| ES | Partido Humanista |
|
|||
| ES-A | Coalición Andalucista |
|
|||
| ES-A | Partido Andalucista |
|
|||
| ES-A | Asamblea de Andalucía |
|
|||
| ES-A | Liberación Andaluza |
|
|||
| ES-A | Nueva Izquierda Verde Andaluza |
|
|||
| ES-C | Candidatures d’Unitat Popular |
|
|||
| ES-C | Catalunya Lliure |
|
|||
| ES-C | Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) |
|
|||
| ES-C | PSUC-viu |
|
|||
| ES-C | Iniciativa per Catalunya Verds |
|
|||
| ES-C | Esquerra Republicana de Catalunya |
|
|||
| ES-C | Convergencia i Unio |
|
|||
| ES-C | Convergčncia Democrŕtica de Catalunya |
|
|
||
| ES-C | Unió Democrŕtica de Catalunya |
|
|||
| ES-C-B | Progressistes per les Illes Balears |
|
|||
| ES-C-B | PSM - Entesa Nacionalista |
|
|||
| ES-C-B | Unitat per les Illes |
|
|||
| ES-C-B | Unió Mallorquina |
|
|||
| ES-V | Bloc Nacionalista Valenciŕ |
|
|
||
| ES-V | Unió Valenciana |
|
|||
| ES-E | Eusko Alkartasuna |
|
|||
| ES-E | Partido Nacionalista Vasco |
|
|
||
| ES-E | Aralar |
|
|||
| ES-E | Nafaroa Bai |
|
|||
| ES-G | Nós - Unidade Popular |
|
|||
| ES-G | Partido Nacionalista Galego - Partido Galeguista |
|
|||
| ES-G | Coalición Galega |
|
|||
| ES-G | Bloque Nacionalista Galego |
|
|||
| ES-G | Unión do Povo Galego |
|
|||
| ES-AR | Chunta Aragonesista |
|
|||
| ES-AR | Partido Aragonés |
|
|||
| ES-AS | Unión Renovadora Asturiana |
|
|||
| ES-AS | Andecha Astur |
|
|||
| ES-AS | Unión Renovadora Asturiana |
|
|||
| ES-N | Unión del Pueblo Navarro |
|
|||
| ES-N | Convergencia de Demócratas de Navarra |
|
|||
| ES-Cn | Coalicion Canaria |
|
|||
| ES-X | Socialistas Independientes de Extremadura |
|
|||
| ES-X | Coalición Extremeńa |
|
|||
| ES-X | Extremadura Unida |
|
|||
| ES-CL | Partido Regionalista del País Leonés |
|
|||
| ES-CL | Unión del Pueblo Leonés |
|
|||
| ES-CL | Tierra Comunera |
|
|||
| ES-CL | Unidad Regionalista de Castilla y León |
|
|||
| ES-R | Partido Riojano |
|
|||
| ES-CC | Coalición Canaria |
|
|||
| FI | Perussuomalaiset |
|
|
||
| FI | Kansallinen Kokoomus |
|
|
||
| FI | Suomen Työväenpuolue |
|
|||
| FI | Itsenäisyyspuolue |
|
|||
| FI | Suomen Kommunistinen Puolue |
|
|||
| FI | Suomen Kristillisdemokraatit |
|
|
||
| FI | Vihreä liitto |
|
|
||
| FI | Suomen Keskusta |
|
|
||
| FI | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
|
|||
| FI | Vasemmistoliitto |
|
|||
| FI | Köyhien Asialla |
|
|||
| FI | Svenska Folkpartiet i Finland |
|
|
||
| FR | Parti Radical de Gauche |
|
|||
| FR | Mouvement Démocrate |
|
|||
| FR | Les Verts |
|
|||
| FR | Lutte Ouvričre |
|
|||
| FR | Parti Socialiste |
|
|||
| FR | Mouvement National Républicain |
|
|||
| FR | Mouvement Républicain et Citoyen |
|
|||
| FR | Chasse Pęche Nature et Traditions |
|
|||
| FR | Parti Communiste Français |
|
|||
| FR | Union pour une Majorité Populaire |
|
|||
| FR | Nouveau Parti Anticapitaliste |
|
|||
| FR | Mouvement Pour la France |
|
|||
| FR | Alternative Libérale |
|
|||
| FR | Front National |
|
|||
| FR | Parti Ouvrier Independant |
|
|||
| HR | Hrvatska socijalno liberalna stranka |
|
|||
| HR | Hrvatska stranka prava |
|
|||
| HR | Socijaldemokratska partija Hrvatske |
|
|||
| HR | Hrvatska seljačka stranka |
|
|||
| HR | Istarski demokratski sabor/Dieta democratica Istriana |
|
|
||
| HR | Hrvatska demokratska zajednica |
|
|||
| HR | Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati |
|
|||
| HU | Szabad Demokraták Szövetsége |
|
|||
| HU | Lehet Más a Politika |
|
|||
| HU | Magyar Demokrata Fórum |
|
|
||
| HU | Magyar Szocialista Párt |
|
|||
| HU | Fidesz - Magyar Polgári Szövetség |
|
|
||
| HU | Jobbik Magyarországért Mozgalom |
|
|||
| IE | Labour Party |
|
|||
| IE | Green Party |
|
|||
| IE | Fine Gael |
|
|||
| IE | Fianna Fáil |
|
|||
| IE | Libertas |
|
|||
| IE | Socialist Party |
|
|||
| IT | Popolo delle Libertŕ |
|
|||
| IT |
Fiamma Tricolore/La Destra-Movimento per l'Autonomia-Partito Pensionati-Alleanza di Centro |
||||
| IT | Italia dei Valori |
|
|||
| IT | Partito di Rifondazione Comunista - Partito dei Comunisti Italiani |
|
|||
| IT | Lega Nord |
|
|||
| IT | Unione Democratica di Centro |
|
|||
| IT | Sinistra e Libertŕ |
|
|||
| IT |
Partito Democratico |
|
|||
| LT | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai |
|
|||
| LT | Partija Tvarka ir teisingumas |
|
|
||
| LT | Tautos prisikėlimo partija |
|
|||
| LT | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga |
|
|||
| LT | Darbo partija |
|
|||
| LT | Lietuvos socialdemokratų partija |
|
|||
| LT | Liberalų ir centro sąjunga |
|
|
|
|
| LT | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
|
|||
| LT | Partija "Frontas" |
|
|||
| LU |
Parti Démocrate Réformateur - Alternativ Demokratesch Reformpartei Alternativ Demokratesch Reformpartei - Alternative Demokratische Reformpartei |
|
|
||
| LU |
Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois - Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei - Luxemburgische Sozialistische Arbeiterpartei |
|
|||
| LU |
Parti Communiste Luxembourgeois - Kommunistesch Partei Lëtzebuerg Kommunistesch Partei Lëtzebuerg - Kommunistische Partei Luxemburgs |
|
|||
| LU |
Parti Démocratique - Demokratesch Partei Demokratesch Partei - Demokratische Partei |
|
|
||
| LU | Biergerlëscht |
|
|||
| LU |
La Gauche - déi Lénk déi Lénk - Die Linke |
|
|
||
| LU |
Parti Chrétien Social - Chrëschtlech-Sozial Vollékspartei Chrëschtlech-Sozial Vollékspartei - Christlich-Soziale Volkspartei |
|
|||
| LU |
les Verts - déi gréng déi gréng - Die Grünen |
|
|
||
| LV |
Zaļo un Zemnieku Savienība |
||||
| LV |
Sabiedrība Citai Politikai |
||||
| LV | Tēvzemei un Brīvībai/LNNK |
|
|||
| LV | Saskaņas centrs |
|
|||
| LV | Latvijas Pirmā Partija/LC |
|
|||
| LV | Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā |
|
|
||
| LV | Tautas Partija |
|
|||
| LV | Jaunais laiks |
|
|||
| LV | Pilsoniskā Savienība |
|
|||
| MT | Alternattiva Demokratika |
|
|
||
| MT | Azzjoni Nazzjonali |
|
|||
| MT | Partit Laburista |
|
|||
| MT | Partit Nazzjonalista |
|
|||
| NL | Democraten 1966 |
|
|
||
| NL | Socialistische Partij |
|
|
||
| NL | ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij |
|
|||
| NL | Newropeans |
|
|||
| NL | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
|
|
||
| NL | Liberaal Democratische Partij |
|
|||
| NL | Partij voor de Vrijheid |
|
|||
| NL | Partij voor de Dieren |
|
|||
| NL | GroenLinks |
|
|
||
| NL | Christen-Democratisch Appčl |
|
|||
| NL | Partij van de Arbeid |
|
|||
| NL | Newropeans |
|
|||
| PL | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy |
|
|||
| PL | Liga Polskich Rodzin |
|
|
||
| PL | Prawica Rzeczypospolitej |
|
|||
| PL | Unia Polityki Realnej |
|
|
||
| PL | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
|
|||
| PL | Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) |
|
|||
| PL | Prawo i Sprawiedliwość |
|
|
||
| PL | Platforma Obywatelska |
|
|||
| PL | Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
|||
| PT | Coligaçăo Democrática Unitária |
|
|||
| PT | Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses |
|
|||
| PT | Partido Social Democrata |
|
|||
| PT | Partido Socialista |
|
|||
| PT |
Movimento Mérito e Sociedade |
|
|||
| PT | Centro Democrático Social - Partido Popular |
|
|||
| PT | Partido da Terra |
|
|||
| PT | Bloco de Esquerda |
|
|||
| PT | Partido Humanista |
|
|||
| PT | Partido Nacional Renovador |
|
|||
| PT | Partido Popular Monárquico |
|
|||
| PT | Movimento Esperança Portugal |
|
|||
| RO | Partidul Democrat Liberal |
|
|||
| RO | Partidul Social Democrat |
|
|||
| RO | Uniunea Democrată Maghiară din România |
|
|||
| RO | Partidul Naţional Liberal |
|
|||
| RO | Partidul România Mare |
|
|||
| SI | Stranka mladih Slovenije |
|
|||
| SI | Zares, nova politika |
|
|||
| SI | Slovenska demokratska stranka |
|
|||
| SI | Slovenska nacionalna stranka |
|
|||
| SI | Demokratska stranka upokojencev Slovenije |
|
|||
| SI | Socialni demokrati |
|
|||
| SI | Nova Slovenija, Krščansko ljudska stranka |
|
|||
| SI | Liberalna demokracija Slovenije |
|
|
|
|
| SI | Slovenska ljudska stranka |
|
|||
| SK | Slovenská národná strana |
| |||
| SK | Kresťanskodemokratické hnutie |
|
|||
| SK | Slovenská demokratická a kresťanská únia |
|
|||
| SK | SMER - Sociálna Demokracia |
|
|
||
| SK | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko |
|
|||
| SK | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja |
|
|||
| SV | Moderata samlingspartiet |
|
|||
| SV | Miljöpartiet de Gröna |
|
|||
| SV | Socialdemokratiska arbetarepartiet |
|
|||
| SV | Sverigedemokraterna |
|
|||
| SV | Feministiskt initiativ |
|
|||
| SV | Centerpartiet |
|
|
||
| SV | Junilistan |
|
|||
| SV | Piratpartiet |
|
|||
| SV | Vänsterpartiet |
|
|
||
| SV | Folkpartiet liberalerna |
|
|||
| SV | Kristdemokraterna |
|
|||
| TK | Özgürlük ve Dayanışma Partisi |
|
|||
| TK | Saadet Partisi |
|
|||
| TK | Adalet ve Kalkınma Partisi |
|
|||
| TK |
Cumhuriyet Halk Partisi |
|
|||
| TK | Demokratik Toplum Partisi |
|
|||
| TK | Demokratik Sol Parti |
|
|||
| TK | Milliyetçi Hareket Partisi |
|
|||
| TK | Türkiye Komünist Partisi |
|
|||
| UK | Green Party England & Wales |
|
|||
| UK | Scottish Green Party |
|
|||
| UK |
Labour Party Welsh Labour Party Scottish Labour Party |
|
|||
| UK |
Liberal Democrats Scottish Liberal Democrats Welsh Liberal Democrats |
|
|
||
| UK |
Conservative Party Scottish Conservative and Unionist Party Welsh Conservative Party |
|
|
||
| UK | British National Party |
|
|||
| UK | Scottish National Party |
|
|||
| UK | UK Independence Party |
|
|
||
| UK | Plaid Cymru |
|
|||
| UK | Sinn Féin |
|
|||
| UK | Social Democratic and Labour Party |
|
|||
| UK | Ulster Unionist Party |
|
|||
| UK | Democratic Unionist Party |
|