Parlement européen 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le Parlement européen issu des [[Élections | + | Le Parlement européen issu des [[Élections européennes 2004|élections européennes de 2004]]<ref>Jour de référence: 20/07/2004. Source: Laurent de Boissieu pour [https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100758290 ''Le vote européen 2004-2005''], Paris: Presses de Sciences Po, 2005, 318 pages (ouvrage dirigé par Pascal Perrineau).</ref> |
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
− | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | + | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" |
|- | |- | ||
− | !scope=col colspan="3"|Groupe | + | !scope=col colspan="3" class="unsortable"|Groupe |
!scope=col|Sièges | !scope=col|Sièges | ||
|- | |- | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| align=left |NI | | align=left |NI | ||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|NI2004}}''' | | align=right |'''{{Infobox PE Groupes|NI2004}}''' | ||
− | |- | + | |- class="sortbottom" |
| colspan="3" align=right |''Total'' | | colspan="3" align=right |''Total'' | ||
| align=right |'''''{{Infobox PE Groupes|PE2004}}''''' | | align=right |'''''{{Infobox PE Groupes|PE2004}}''''' | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | <small>[[Parlement européen 1979]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1984]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1989]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1994]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1999]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2004]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2009]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2014]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2019]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2024]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | <small>[[Élections européennes 1979]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1984]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1989]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1994]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1999]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2004]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2009]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2014]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2019]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2024]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | <small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1994.htm Élections européennes 1994 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm Élections européennes 1999 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm Élections européennes 2004 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes 2009 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024 France]</span> </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Union européenne]] | [[Catégorie:Union européenne]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Groupes au Parlement européen]] |
Version du 29 avril 2024 à 18:16
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2004[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN) | GUE-GVN | 41 | |
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) | V-ALE | 42 | |
Groupe Socialiste au Parlement européen (PSE) | PSE | 200 | |
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) | ADLE | 88 | |
PPE-DE | PPE-DE | 268 | |
Groupe Union pour l'Europe des nations (UEN) | UEN | 27 | |
Groupe Indépendance Démocratie (ID) | ID | 37 | |
Non-inscrits | NI | 29 | |
Total | 732 |
- ↑ Jour de référence: 20/07/2004. Source: Laurent de Boissieu pour Le vote européen 2004-2005, Paris: Presses de Sciences Po, 2005, 318 pages (ouvrage dirigé par Pascal Perrineau).