|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2
| | Ancien nom du [[PSM - Entesa Nacionalista (PSM-EN)]] |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-psmen.gif]</span>
| |
| | date_n= 1989<br>1998
| |
| | nom= Federació d'Esquerra Nacionalista de les Illes Balears (FENIB)<br>Federació PSM - Entesa Nacionalista (PSM-EN)
| |
| | traduction= Fédération de gauche nationaliste des Îles Baléares<br>Fédération PSM - Entente nationaliste
| |
| | dates= 1998-...
| |
| | positionnement= Gauche
| |
| | idéologie= [[autonomisme]] catalan
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/alliance-libre-europeenne.htm Alliance Libre Européenne (ALE)] observateur
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= aucun élu
| |
| | internet= [http://www.psm-entesa.org/ http://www.psm-entesa.org]
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Historique==
| |
| | |
| La fédération [[PSM - Entesa Nacionalista (PSM-EN)]] regroupe :
| |
| * [[Partit Socialista de Mallorca (PSM)|Partit Socialista de Mallorca - Entesa Nacionalista de Mallorca (PSM-EN)]]
| |
| * [[Partit Socialista de Menorca - Entesa Nacionalista de Menorca (PSM-EN)]]
| |
| * [[Esquerra Nacionalista d'Eivissa (ENE)]] puis [[Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE)]]
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1977
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|[[Partit Socialista de Mallorca (PSM)|PS de Mallorca (PSM)]]<br>Moviment Socialista de Menorca (MSM)<ref>en 1977 le Moviment Socialista de Menorca (MSM) forme avec le Moviment Federalista de Menorca (MFM) le Partit Socialista de Menorca (PSM)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Partido Socialista Popular - Unidad Socialista (PSP-US)|PSP-US]]<br>[[Partido Socialista Popular - Unidad Socialista (PSP-US)|PSP-US]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1979
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|SMM<ref>Coalición Socialistes de Mallorca i Menorca (SMM)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|10 022
| |
| |valign="top" align="right"|0,1
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1982
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM<ref>PSM - Nacionalistes de les Illes (PSM)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|8 633
| |
| |valign="top" align="right"|0,0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1986
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-EN<ref>PSM - Esquerra Nacionalista (PSM-EN)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|7 539
| |
| |valign="top" align="right"|0,0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Partit Socialista de Mallorca - Esquerra Nacionalista (PSM-EN)|PSM-EN]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|CEP]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Partit Socialista de Mallorca - Esquerra Nacionalista (PSM-EN)|PSM-EN]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EdP)]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1989
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-ENE<ref>Coalición Electoral Esquerra Nacionalista (PSM-ENE)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|7 989
| |
| |valign="top" align="right"|0,0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1993
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-ENE<ref>Nacionalistes de les Illes Balears (PSM-ENE)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|20 118
| |
| |valign="top" align="right"|0,1
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Partit Socialista de Mallorca - Nacionalistes de Mallorca (PSM-NM)|PSM-NM]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Convergència i Unió (CiU)|CiU]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1996
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-ENE<ref>Coalición Electoral PSM - ENE (PSM-ENE)</ref>
| |
| |valign="top" align="right"|24 644
| |
| |valign="top" align="right"|0,1
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|PSM-EN
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Convergència i Unió (CiU)|CiU]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2000
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-EN
| |
| |valign="top" align="right"|23 482
| |
| |valign="top" align="right"|0,1
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2004
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-EN
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Progressistes per les Illes Balears|PROG]]
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|PSM-EN
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Galicia Euskadi Cataluña - Pobles d'Europa (GALEUSCA)|GALEUSCA]]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2008
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|PSM-EN
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Unitat per les Illes|UNITAT]]
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |}
| |
| <references/>
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Ligne 192 : |
Ligne 6 : |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Îles Baléares]] | | [[Catégorie:Partis politiques Îles Baléares]] |
| [[Catégorie:Alliance Libre Européenne (ALE)]]
| |