Lega Nord (LN) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « Élections législatives 2013 » par « [http://www.europe-politique.eu/elections-italie-2013.htm Élections législatives 2013] ») |
(Remplacement du texte — « Élections législatives 2008 » par « [http://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008] ») |
||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|align="left" {{résultats européennes}}| | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align="left" {{résultats législatives}}|[ | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[http://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008] |
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2008.gif]</span> | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2008.gif]</span> | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|3.024.543 | |align="right" {{résultats législatives}}|3.024.543 |
Version du 4 avril 2013 à 15:23
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2013.gif | |||
Période | 1991-... | ||
Nom | Lega Nord (LN) | ||
Traduction | Ligue du Nord | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | Indépendantisme padanien, populisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | Groupe Europe Libertés Démocratie (ELD) | ||
Site Internet | http://www.leganord.org |
Sommaire
Chronologie
Date | Évènement |
1991 08/02 |
Création de la Lega Nord (LN) à partir de la coalition Lega Lombarda - Alleanza Nord (LL-A.NORD); fusionne :
|
Résultats électoraux nationaux
Résultats électoraux Lombardie
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
Élections régionales 2013 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2013r-lombardia.gif | 700.907 | 12,96 | 15 | |
Élections régionales 2010 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2010r-lombardia.gif | 1.117.227 | 26,21 | 18 | |
Élections régionales 2005 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2005r-lombardia.gif | 693.464 | 15,82 | 11 | |
Élections régionales 2000 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2000r-lombardia.gif | 702.479 | 15,42 | 10 | |
Élections régionales 1995 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1995r-lombardia.gif | 879.139 | 17,66 | 12 | |
Élections régionales 1990 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1990r-lombardia.gif | 1.183.493 | 18,94 | 15 | Lega Nord - Lega Lombarda |
Élections régionales 1985 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1985r-lombardia.gif | 28.074 | 0,46 | 0 | Liga Veneta - Lega Lombarda |
Résultats électoraux Vénétie
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
Élections régionales 2010 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2010r-venetie.gif | 788.581 | 35,16 | 18 | |
Élections régionales 2005 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2005r-venetie.gif | 337.896 | 14,65 | 7 | |
Élections régionales 2000 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2000r-venetie.gif | 274.472 | 11,97 | 6 | |
Élections régionales 1995 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1995r-venetie.gif | 422.410 | 16,68 | 9 | |
Élections régionales 1990 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1990r-venetie.gif | 180.676 | 5,91 | 3 | Lega Nord - Liga Veneta |
Élections régionales 1985 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1985r-venetie.gif | 112.275 | 3,73 | 2 | Liga Veneta |
Élections régionales 1980 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1980r-venetie.gif | 13.236 | 0,47 | 0 | Liga Veneta |
Résultats électoraux Piemont
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
Élections régionales 2010 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2010r-piemont.gif | 317.065 | 16,74 | 9 | |
Élections régionales 2005 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2005r-piemont.gif | 173.020 | 8,46 | 4 | |
Élections régionales 2000 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-2000r-piemont.gif | 153.935 | 7,56 | 3 | |
Élections régionales 1995 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1995r-piemont.gif | 217.194 | 9,86 | 5 | |
Élections régionales 1990 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1990r-piemont.gif | 148.450 | 5,09 | 3 | Lega Nord - Piemont |
Élections régionales 1985 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ln-1985r-piemont.gif | 33.978 | 1,13 | 0 | Liga Veneta - Union Piemontèisa |
- ↑ Coalition Lega Nord - Movimento per le Autonomie (MPA)