|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2
| | Ancien nom de l'[[Erakond Uus Eesti (UE)]] |
| | logo=
| |
| | dates= 1996-2003
| |
| | date_n= 1996<br>2000<br>2001
| |
| | nom= Arenguparteiga (AP)<br>Eesti Demokraatlik Partei (EDP)<br>Erakond Uus Eesti (UE)
| |
| | traduction= Parti progressiste<br>Parti démocratique estonien<br>Nouveau parti estonien
| |
| | positionnement= Centre
| |
| | idéologie= [[conservatisme]], [[souverainisme]], promotion de la démocratie directe
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |rowspan=2 valign="top" align="left"|AP
| |
| |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>25/05
| |
| |valign="top" align="left"|création de l'[[Arenguparteiga (AP)]] par des dissidents de l'[[Eesti Keskerakond (K)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>14/10
| |
| |valign="top" align="left"|rallie l'[[Eesti Sinine Erakond (ESE)]]
| |
| |-
| |
| |colspan="3" align="center" style="background-color:#EDEEEC"|''disparition de l'AP 2000-2001''
| |
| |-
| |
| |rowspan=2 valign="top" align="left"|UE
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>28/04
| |
| |valign="top" align="left"|refondation sous le nom d'[[Erakond Uus Eesti (UE)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>29/01
| |
| |valign="top" align="left"|rallie l'[[Eestimaa Rahvaliit (ERL)]]
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques estoniens]] | | [[Catégorie:Partis politiques estoniens]] |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |