Aller au contenu

« Agonistiko Sosialistiko Komma Elladas (ASKE) » et « Sosialistiko Ergatiko Komma (SEK) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
{{Parti politique E1
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-aske.gif]</span>
| logo=  
| dates= 1985-...
| dates=  
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Agonistikó Sosialistikó Kómma Elládas (ASKE) / Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ)
| nom= Sosialistiko Ergatiko Komma (SEK) - Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ)
| traduction= Parti socialiste militant de Grèce
| traduction= Parti socialiste des travailleurs
| positionnement= Gauche
| positionnement= Extrême gauche
| idéologie= [[socialisme]]
| idéologie= [[marxisme]], [[trotskisme]]
| date_c=  
| date_c= 2004<br>2007<br>2009
| coalition=  
| coalition= Antikapitalistiki Symmachia (ANT.SYM)<br>[[Enotiki Antikapitalistiki Aristera (EN.ANTI.A)]]<br>[[Antikapitalistiki Aristeri Synergasia gia tin Anatropi (ANT.AR.SY.A)|ANT.AR.SY.A]]
| date_i=  
| date_i=  
| internationale=  
| internationale= [[Tendance socialiste internationale (IST)]]
| date_e=  
| date_e=  
| européenne=  
| européenne=  
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet= [http://www.aske.gr/ http://www.aske.gr]
| internet= [http://www.sek-ist.gr/ http://www.sek-ist.gr]
|}}
|}}
==Chronologie==
L'[[Agonistiko Sosialistiko Komma Elladas (ASKE)]] est créé en 1985 par Nikos Kargopoulos après son exclusion du [[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)]] pour avoir critiqué le ralliement du parti à l'Europe libérale.




Ligne 36 : Ligne 31 :
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1981
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10 311
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10 173
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|8 049
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,1
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
Ligne 71 : Ligne 42 :
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|11 598
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|11 938
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|ANT.SYM
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
Ligne 81 : Ligne 52 :
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Antikapitalistiki Aristeri Synergasia gia tin Anatropi (ANT.AR.SY.A)|ANT.AR.SY.A]]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|}
|}




Ligne 91 : Ligne 61 :
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques trotskistes]]

Version du 3 mars 2019 à 22:03

Période '
Nom Sosialistiko Ergatiko Komma (SEK) - Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ)
Traduction Parti socialiste des travailleurs
Positionnement Extrême gauche
Idéologie marxisme, trotskisme
Coalition électorale 2004
2007
2009
Antikapitalistiki Symmachia (ANT.SYM)
Enotiki Antikapitalistiki Aristera (EN.ANTI.A)
ANT.AR.SY.A
Affiliation internationale Tendance socialiste internationale (IST)
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet http://www.sek-ist.gr


Résultats électoraux

élections nationales
année élection voix % coalition élus remarque
1999 élections européennes 8 049 0,1 . 0 .
2004 élections européennes 11 938 0,2 ANT.SYM 0 .
2009 élections européennes ANT.AR.SY.A