Aller au contenu

« Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K) » et « Néa Dimokratía (ND) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
{{Parti politique E1
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-pasok.gif]</span>
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-ND3.png]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-nd2.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-nd.gif]</span>
| dates= 1974-...
| dates= 1974-...
| date_n= 1974
| date_n= 1974
| nom= Panellínio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K) / Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
| nom= Néa Dimokratía (ND) / Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
| traduction= Mouvement socialiste panhellénique
| traduction= Nouvelle démocratie
| positionnement= Gauche
| positionnement= Droite
| idéologie= [[Social-démocratie]]
| idéologie= [[conservatisme libéral]]
| date_c= 2017-...<br>2015-2017
| date_c=  
| coalition= [[Kinima Allagis (KIN.AL)]]<br>[[Dimokratiki Symparataxi (DI.SI)]]
| coalition=  
| date_i=  
| date_i=  
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-socialiste.htm Internationale Socialiste (IS)]
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-democrate-chretienne.htm Internationale Démocrate Centriste (IDC)]
| date_e=  
| date_e=  
| européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-socialiste-europeen.htm Parti Socialiste Européen (PSE)]
| européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE= [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D)]
| PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)]
| internet= <anchor url="http://www.pasok.gr/" target='_blank'>http://www.pasok.gr</anchor>
| internet= <anchor url="http://www.nd.gr/" target='_blank'>http://www.nd.gr</anchor>
|}}
|}}


Ligne 27 : Ligne 27 :
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1974'''<br>03/09
|valign="top" align="right"|'''1974'''<br>04/10
|valign="top" align="left"|Création du [[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)]]
|valign="top" align="left"|création de la [[Néa Dimokratía (ND)]]
|}
|}


Ligne 34 : Ligne 34 :
==Résultats électoraux==
==Résultats électoraux==


 
{{Résultats vertical
{{résultats vertical
|title=Votes au Parlement hellénique<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
|title=Votes au Parlement hellénique<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
Ligne 41 : Ligne 40 :
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|bars=
|bars=
{{barre pourcentage|2015|{{Id soc}}|4.7}}
{{barre pourcentage|2019|{{Id cons}}|39.9}}
{{barre pourcentage|2012(06)|{{Id soc}}|12.3}}
{{barre pourcentage|2015(09)|{{Id cons}}|28.1}}
{{barre pourcentage|2012(05)|{{Id soc}}|13.2}}
{{barre pourcentage|2015(01)|{{Id cons}}|27.8}}
{{barre pourcentage|2009|{{Id soc}}|43.9}}
{{barre pourcentage|2012(06)|{{Id cons}}|29.7}}
{{barre pourcentage|2007|{{Id soc}}|38.1}}
{{barre pourcentage|2012(05)|{{Id cons}}|18.8}}
{{barre pourcentage|2004|{{Id soc}}|40.5}}
{{barre pourcentage|2009|{{Id cons}}|33.5}}
{{barre pourcentage|2000|{{Id soc}}|43.8}}
{{barre pourcentage|2007|{{Id cons}}|41.8}}
{{barre pourcentage|1996|{{Id soc}}|41.5}}
{{barre pourcentage|2004|{{Id cons}}|45.4}}
{{barre pourcentage|1993|{{Id soc}}|46.9}}
{{barre pourcentage|2000|{{Id cons}}|42.7}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|38.6}}
{{barre pourcentage|1996|{{Id cons}}|38.1}}
{{barre pourcentage|1989(11)|{{Id soc}}|40.7}}
{{barre pourcentage|1993|{{Id cons}}|39.3}}
{{barre pourcentage|1989(06)|{{Id soc}}|39.1}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id cons}}|46.9}}
{{barre pourcentage|1985|{{Id soc}}|45.8}}
{{barre pourcentage|1989(11)|{{Id cons}}|46.2}}
{{barre pourcentage|1981|{{Id soc}}|48.1}}
{{barre pourcentage|1989(06)|{{Id cons}}|44.3}}
{{barre pourcentage|1977|{{Id soc}}|25.3}}
{{barre pourcentage|1985|{{Id cons}}|40.8}}
{{barre pourcentage|1974|{{Id soc}}|13.6}}
{{barre pourcentage|1981|{{Id cons}}|35.9}}
{{barre pourcentage|1977|{{Id cons}}|41.8}}
{{barre pourcentage|1974|{{Id cons}}|54.3}}
}}
}}
{| {{Tableau résultats}}
|+ élections nationales
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1981
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1 779 462
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|31,3
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|8
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1984
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 266 088
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|38,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 652 435
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|40,3
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 133 068
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|32,7
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 313 265
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|36,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 633 574
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|43,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|11
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|}




Ligne 63 : Ligne 132 :
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Internationale Socialiste (IS)]]
[[Catégorie: Internationale Démocrate Centriste (IDC)]]
[[Catégorie:Parti Socialiste Européen (PSE)]]
[[Catégorie:Parti Populaire Européen (PPE)]]

Version du 8 juillet 2019 à 16:04

el-ND3.png - el-nd2.gif - el-nd.gif
Période 1974-...
Nom Néa Dimokratía (ND) / Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Traduction Nouvelle démocratie
Positionnement Droite
Idéologie conservatisme libéral
Coalition électorale
Affiliation internationale Internationale Démocrate Centriste (IDC)
Affiliation européenne Parti Populaire Européen (PPE)
Parlement européen Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)
Site Internet <anchor url="http://www.nd.gr/" target='_blank'>http://www.nd.gr</anchor>


Chronologie

Date Évènement
1974
04/10
création de la Néa Dimokratía (ND)


Résultats électoraux

Votes au Parlement hellénique
Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu
2019
  
39.9%
2015(09)
  
28.1%
2015(01)
  
27.8%
2012(06)
  
29.7%
2012(05)
  
18.8%
2009
  
33.5%
2007
  
41.8%
2004
  
45.4%
2000
  
42.7%
1996
  
38.1%
1993
  
39.3%
1990
  
46.9%
1989(11)
  
46.2%
1989(06)
  
44.3%
1985
  
40.8%
1981
  
35.9%
1977
  
41.8%
1974
  
54.3%


élections nationales
année élection voix % coalition élus remarque
1981 élections européennes 1 779 462 31,3 . 8 .
1984 élections européennes 2 266 088 38,0 . 9 .
1989 élections européennes 2 652 435 40,3 . 10 .
1994 élections européennes 2 133 068 32,7 . 9 .
1999 élections européennes 2 313 265 36,0 . 9 .
2004 élections européennes 2 633 574 43,0 . 11 .
2009 élections européennes