Aller au contenu

« Néa Dimokratía (ND) » et « Kommounistiko Komma Elladas (KKE) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
{{Parti politique E2
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-ND3.png]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-nd2.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-nd.gif]</span>
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-kke2.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-kke.gif]</span>
| dates= 1974-...
| dates= 1918-....
| date_n= 1974
| date_n= 1924<br>1920<br>1918
| nom= Néa Dimokratía (ND) / Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
| nom= Kommounistikó Kómma Elládas (KKE) / Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)<br>SEKE-kommounistiko (SEKE-k) / ΣΕΚΕ-kομμουνιστικό (ΣΕΚΕ-k)<br>Sosialistiko Ergatiko Komma Elladas (SEKE) / Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
| traduction= Nouvelle démocratie
| traduction= Parti communiste de Grèce<br>Parti socialiste des travailleurs de Grèce-communiste<br>Parti socialiste des travailleurs de Grèce
| positionnement= Droite
| positionnement= Extrême gauche
| idéologie= [[conservatisme libéral]]
| idéologie= [[marxisme]]
| date_c=  
| date_c= 1989
| coalition=  
| coalition= [[Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN) 1989|Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN)]]
| date_i=  
| date_i=  
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-democrate-chretienne.htm Internationale Démocrate Centriste (IDC)]
| internationale=  
| date_e=  
| date_e=  
| européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]
| européenne=  
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)]
| PE= [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)]
| internet= <anchor url="http://www.nd.gr/" target='_blank'>http://www.nd.gr</anchor>
| internet= <anchor url="http://www.kke.gr/" target='_blank'>http://www.kke.gr</anchor>
|}}
|}}




==Chronologie==
==Résultats électoraux==
 
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right"|'''1974'''<br>04/10
|valign="top" align="left"|création de la [[Néa Dimokratía (ND)]]
|}
 


==Résultats électoraux==


{{Résultats vertical
{{résultats vertical
|title=Votes au Parlement hellénique<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
|title=Votes au Parlement hellénique<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
Ligne 40 : Ligne 28 :
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|bars=
|bars=
{{barre pourcentage|2019|{{Id cons}}|39.9}}
{{barre pourcentage|2019|{{Id exgche com}}|5.3}}
{{barre pourcentage|2015(09)|{{Id cons}}|28.1}}
{{barre pourcentage|2015(09)|{{Id exgche com}}|5.5}}
{{barre pourcentage|2015(01)|{{Id cons}}|27.8}}
{{barre pourcentage|2015(01)|{{Id exgche com}}|5.5}}
{{barre pourcentage|2012(06)|{{Id cons}}|29.7}}
{{barre pourcentage|2012(06)|{{Id exgche com}}|4.5}}
{{barre pourcentage|2012(05)|{{Id cons}}|18.8}}
{{barre pourcentage|2012(05)|{{Id exgche com}}|8.5}}
{{barre pourcentage|2009|{{Id cons}}|33.5}}
{{barre pourcentage|2009|{{Id exgche com}}|7.5}}
{{barre pourcentage|2007|{{Id cons}}|41.8}}
{{barre pourcentage|2007|{{Id exgche com}}|8.2}}
{{barre pourcentage|2004|{{Id cons}}|45.4}}
{{barre pourcentage|2004|{{Id exgche com}}|5.9}}
{{barre pourcentage|2000|{{Id cons}}|42.7}}
{{barre pourcentage|2000|{{Id exgche com}}|5.5}}
{{barre pourcentage|1996|{{Id cons}}|38.1}}
{{barre pourcentage|1996|{{Id exgche com}}|5.6}}
{{barre pourcentage|1993|{{Id cons}}|39.3}}
{{barre pourcentage|1993|{{Id exgche com}}|4.5}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id cons}}|46.9}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id exgche com}}|<ref name="SAP"></ref>}}
{{barre pourcentage|1989(11)|{{Id cons}}|46.2}}
{{barre pourcentage|1989(11)|{{Id soc}}|<ref name="SAP"></ref>}}
{{barre pourcentage|1989(06)|{{Id cons}}|44.3}}
{{barre pourcentage|1989(06)|{{Id soc}}|<ref name="SAP">Coalition SAP</ref>}}
{{barre pourcentage|1985|{{Id cons}}|40.8}}
{{barre pourcentage|1985|{{Id exgche com}}|9.9}}
{{barre pourcentage|1981|{{Id cons}}|35.9}}
{{barre pourcentage|1981|{{Id exgche com}}|10.9}}
{{barre pourcentage|1977|{{Id cons}}|41.8}}
{{barre pourcentage|1977|{{Id exgche com}}|9.4}}
{{barre pourcentage|1974|{{Id cons}}|54.3}}
{{barre pourcentage|1974|{{Id exgche com}}|<ref>Coalition EA</ref>}}
}}
}}


{| {{Tableau résultats}}
|+ élections nationales
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1981
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1 779 462
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|31,3
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|8
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1984
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 266 088
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|38,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 652 435
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|40,3
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 133 068
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|32,7
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 313 265
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|36,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 633 574
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|43,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|11
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|}


<references/>




[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie: Internationale Démocrate Centriste (IDC)]]
[[Catégorie:Parti Populaire Européen (PPE)]]

Version du 8 juillet 2019 à 16:06

el-kke2.gif - el-kke.gif
Période 1918-....
Nom 1924
1920
1918
Kommounistikó Kómma Elládas (KKE) / Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
SEKE-kommounistiko (SEKE-k) / ΣΕΚΕ-kομμουνιστικό (ΣΕΚΕ-k)
Sosialistiko Ergatiko Komma Elladas (SEKE) / Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
Parti communiste de Grèce
Parti socialiste des travailleurs de Grèce-communiste
Parti socialiste des travailleurs de Grèce
Positionnement Extrême gauche
Idéologie marxisme
Coalition électorale 1989 Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN)
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)
Site Internet <anchor url="http://www.kke.gr/" target='_blank'>http://www.kke.gr</anchor>


Résultats électoraux

Votes au Parlement hellénique
Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu
2019
  
5.3%
2015(09)
  
5.5%
2015(01)
  
5.5%
2012(06)
  
4.5%
2012(05)
  
8.5%
2009
  
7.5%
2007
  
8.2%
2004
  
5.9%
2000
  
5.5%
1996
  
5.6%
1993
  
4.5%
1990
  
[1]%
1989(11)
  
[1]%
1989(06)
  
[1]%
1985
  
9.9%
1981
  
10.9%
1977
  
9.4%
1974
  
[2]%


  1. 1,0 1,1 et 1,2 Coalition SAP
  2. Coalition EA