Aller au contenu

« Komma Ellinon Kynigon (KEK) » et « Enosi Oikologon (E.OIK) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m 1 version
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
Ancien nom de [[Ellines Oikologoi (ELL.OIK)]]
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-kek.gif]</span>
| dates=
| date_n=
| nom= Komma Ellinon Kynigon - Fysi, Kynigi, Psarema, Paradosi (KEK) / Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών - Φύση, Κυνήγι, Ψάρεμα, Παράδοση (KEK)
| traduction= Parti des chasseurs grecs
| positionnement=
| idéologie= défense des chasseurs
| date_c=
| coalition=
| date_i=
| internationale=
| date_e=
| européenne=
| date_pe=
| PE=
| internet= [http://www.kek.com.gr/ http://www.kek.com.gr]
|}}
 
 
==Résultats électoraux==
 
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
|+ élections nationales
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|41 363
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|64 063
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|}
 




[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]

Version du 1 mars 2012 à 22:52