|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E1 | | {{Parti politique E1 |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-kek.gif]</span> | | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/bulgarie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/bg/bg-ndp.jpg]</span> |
| | dates= | | | dates= 2012-... |
| | date_n= | | | date_n= |
| | nom= Komma Ellinon Kynigon - Fysi, Kynigi, Psarema, Paradosi (KEK) / Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών - Φύση, Κυνήγι, Ψάρεμα, Παράδοση (KEK) | | | nom= Nacional-Demokratična Partij (NDP) / Национал-Демократична Партия (НДП) |
| | traduction= Parti des chasseurs grecs | | | traduction= Parti national-démocrate |
| | positionnement= | | | positionnement= Extrême droite |
| | idéologie= défense des chasseurs | | | idéologie= [[Nationalisme]] |
| | date_c= | | | date_c= |
| | coalition= | | | coalition= |
| Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| | date_pe= | | | date_pe= |
| | PE= | | | PE= |
| | internet= [http://www.kek.com.gr/ http://www.kek.com.gr] | | | internet= |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
|
| |
|
| ==Résultats électoraux==
| |
|
| |
|
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| | ==Chronologie== |
| |+ élections nationales
| | |
| |-
| | {| {{Tableau chronologie grand}} |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| | |+ |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix | |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|41 363
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|64 063
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1,0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004 | | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009 | | |valign="top" align="right"|'''2012'''<br>25/03 |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes] | | |valign="top" align="left"|Création du [[Nacional-Demokratična Partij (NDP)]] par des dissidents d'Ataka: Dimitar Stoyanov. |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques grecs]] | | [[Catégorie:Partis politiques bulgares]] |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |