|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2
| | Ancien nom du [[Socialistična Stranka Slovenije (SSS)]] |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/pologne-politique.htm https://www.europe-politique.eu/pl/pl-sld2.jpg]</span> <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/pologne-politique.htm https://www.europe-politique.eu/pl/pl-sld.gif]</span>
| |
| | dates= 1990-...
| |
| | date_n= 1990<br>1999
| |
| | nom= Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)<br>Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
| |
| | traduction= Social-démocratie de la République polonaise<br>Alliance de la gauche démocratique
| |
| | positionnement= Gauche
| |
| | idéologie= [[social-démocratie]]
| |
| | date_c= 1991-1999<br>2007
| |
| | coalition= [[Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1991|Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)]]<br>[[Lewica i Demokraci (LiD)]]
| |
| | date_i=
| |
| | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-socialiste.htm Internationale Socialiste (IS)]
| |
| | date_e=
| |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-socialiste-europeen.htm Parti Socialiste Européen (PSE)]
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= [https://www.europe-politique.eu/alliance-progressiste-des-socialistes-et-democrates.htm Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D)]
| |
| | internet= <anchor url="http://www.sld.org.pl/" target='_blank'>http://www.sld.org.pl</anchor>
| |
| |}}
| |
|
| |
|
| ==Chronologie==
| |
|
| |
|
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| | [[Catégorie:Partis politiques slovènes]] |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |rowspan=2 valign="top" align="left"|SdRP
| |
| |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>26-29/01
| |
| |valign="top" align="left"|création du [[Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)]] par la majorité du Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR, Parti ouvrier unifié polonais); président : Aleksander Kwaśniewski; secrétaire général : Leszek Miller
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>16/07
| |
| |valign="top" align="left"|lancement de la coalition [[Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1991|Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)]]
| |
| |-
| |
| |rowspan=5 valign="top" align="left"|SLD
| |
| |valign="top" align="right"|'''1999'''<br>15/04
| |
| |valign="top" align="left"|devient la [[Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1999|Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)]] en absorant plusieurs clubs et partis, dont le [[Polska Partia Zielonych (PPZ)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1999'''<br>17/05
| |
| |valign="top" align="left"|enregistrement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1999'''<br>16/06
| |
| |valign="top" align="left"|congrès de dissolution du [[Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1999'''<br>18-19/12
| |
| |valign="top" align="left"|congrès fondateur
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>25-26/03
| |
| |valign="top" align="left"|Marek Borowski fonde la [[Socjaldemokracja Polska (SDPL)]] dissidente
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| | |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Votes à la Diète<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|2011|{{Id soc}}|08.24}}
| |
| {{barre pourcentage|2007<ref>Composante de la coalition [[Lewica i Demokraci (LiD)]]</ref>||}}
| |
| {{barre pourcentage|2005|{{Id soc}}|11.31}}
| |
| {{barre pourcentage|2001<ref>[[Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1999|Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)]] + [[Unia Pracy (UP)]]</ref>|{{Id soc}}|41.04}}
| |
| {{barre pourcentage|1997|{{Id soc}}|27.13}}
| |
| {{barre pourcentage|1993|{{Id soc}}|20.41}}
| |
| {{barre pourcentage|1991|{{Id soc}}|11.99}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques polonais]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Internationale Socialiste (IS)]]
| |
| [[Catégorie:Parti Socialiste Européen (PSE)]]
| |