|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E1 | | {{Coalition monoscrutin |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-elloik.gif]</span> | | | logo= |
| | dates=
| | | scrutin= 13/02/1986 |
| | date_n=
| | | nom= Alternativa de la Izquierda (AI) |
| | nom= Enosi Oikologon (E.OIK) / Ένωση Οικολόγων (Έ.ΟΙΚ)<br>Ellines Oikologoi (ELL.OIK) / Έλληνες Οικολόγοι (ΈΛΛ.ΟΙΚ) | | | traduction= Alternative de gauche |
| | traduction= Union des écologistes<br>Les écologistes grecs | | | dates= 1976 |
| | positionnement= | | | positionnement= Gauche |
| | idéologie= [[écologie politique|écologie]] | | | idéologie= [[Socialisme]], [[post-marxisme]] |
| | date_c= | | | date_c= |
| | coalition= | | | composantes= [[Partido de Acción Socialista (PASOC)]]: Alonso Puerta<br>[[Federación Progresista (FP)|Federación Progresista]]: Ramón Tamames (ex-[[Partido Comunista de España (PCE)|PCE]]) |
| | date_i= | | | internet= |
| | internationale= | |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= [http://www.ecologists.gr/ http://www.ecologists.gr] | |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| | Les deux partis participent finalement à la coalition, plus large, [[Izquierda Unida (IU)]]. |
|
| |
|
| ==Chronologie==
| |
|
| |
|
| Partis écologistes dirigés par Dimosthenis Vergis (Δημοσθένης Βεργής).
| | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]] |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|E.OIK
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|23 043
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,4
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|ELL.OIK
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|30 741
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,5
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|E.OIK
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|32 956
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,5
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques grecs]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Les deux partis participent finalement à la coalition, plus large, Izquierda Unida (IU).