|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2 | | {{Coalition monoscrutin |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-oikell.gif]</span> | | | logo= |
| | dates= 1988-...
| | | scrutin= 13/02/1986 |
| | date_n=
| | | nom= Alternativa de la Izquierda (AI) |
| | nom= Oikologiko Kinima - Politike Anagennese (OI.KI.P.AN) / Οικολογικό Κίνημα - Πολιτική Αναγέννηση (ΟΙ.ΚΙ.Π.ΑΝ)<br>Oikologiko Anagennes (OIK.AN) / Οικολογική Αναγέννηση (OIK.AN)<br>Oikologoi Elladas (OIK.ELL) / Οικολόγοι Ελλάδας (ΟΙΚ.ΕΛΛ) | | | traduction= Alternative de gauche |
| | traduction= Mouvement écologiste - Renaissance politique<br>Renaissance écologiste<br>Les écologistes grecs | | | dates= 1976 |
| | positionnement= Gauche | | | positionnement= Gauche |
| | idéologie= [[écologie politique|écologie]] | | | idéologie= [[Socialisme]], [[post-marxisme]] |
| | date_c= | | | date_c= |
| | coalition= | | | composantes= [[Partido de Acción Socialista (PASOC)]]: Alonso Puerta<br>[[Federación Progresista (FP)|Federación Progresista]]: Ramón Tamames (ex-[[Partido Comunista de España (PCE)|PCE]]) |
| | date_i= | | | internet= |
| | internationale= | |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= [http://www.oikologoi.gr/ http://www.oikologoi.gr] | |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| | Les deux partis participent finalement à la coalition, plus large, [[Izquierda Unida (IU)]]. |
|
| |
|
| ==Chronologie==
| |
|
| |
|
| Partis écologistes dirigés par Konstantinos Papanikolas (Κωνσταντίνος Παπανικόλας) : Οικολόγοι Ελλάδας puis Οικολογική Δημοκρατική Αναγέννηση
| | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]] |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|OI.KI.P.AN
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|27 786
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,4
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|OIK.AN
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9 385
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,1
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|OIK.ELL
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques grecs]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Les deux partis participent finalement à la coalition, plus large, Izquierda Unida (IU).