Aller au contenu

« Néa Dimokratía (ND) » et « Istarski Demokratski Sabor / Dieta Democratica Istriana (IDS/DDI) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
fr>Ldeboissieu
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
[[Catégorie:Partis politiques croates]]
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-ND3.png]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-nd2.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-nd.gif]</span>
| dates= 1974-...
| date_n= 1974
| nom= Néa Dimokratía (ND) / Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
| traduction= Nouvelle démocratie
| positionnement= Droite
| idéologie= [[conservatisme libéral]]
| date_c=
| coalition=
| date_i=
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-democrate-chretienne.htm Internationale Démocrate Centriste (IDC)]
| date_e=
| européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]
| date_pe=
| PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)]
| internet= <anchor url="http://www.nd.gr/" target='_blank'>http://www.nd.gr</anchor>
|}}
 
 
==Chronologie==
 
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right"|'''1974'''<br>04/10
|valign="top" align="left"|création de la [[Néa Dimokratía (ND)]]
|}
 
 
==Résultats électoraux==
 
{{Résultats vertical
|title=Votes au Parlement hellénique<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
|width={{Résultats graphiques width}}
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|bars=
{{barre pourcentage|2019|{{Id cons}}|39.9}}
{{barre pourcentage|2015(09)|{{Id cons}}|28.1}}
{{barre pourcentage|2015(01)|{{Id cons}}|27.8}}
{{barre pourcentage|2012(06)|{{Id cons}}|29.7}}
{{barre pourcentage|2012(05)|{{Id cons}}|18.8}}
{{barre pourcentage|2009|{{Id cons}}|33.5}}
{{barre pourcentage|2007|{{Id cons}}|41.8}}
{{barre pourcentage|2004|{{Id cons}}|45.4}}
{{barre pourcentage|2000|{{Id cons}}|42.7}}
{{barre pourcentage|1996|{{Id cons}}|38.1}}
{{barre pourcentage|1993|{{Id cons}}|39.3}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id cons}}|46.9}}
{{barre pourcentage|1989(11)|{{Id cons}}|46.2}}
{{barre pourcentage|1989(06)|{{Id cons}}|44.3}}
{{barre pourcentage|1985|{{Id cons}}|40.8}}
{{barre pourcentage|1981|{{Id cons}}|35.9}}
{{barre pourcentage|1977|{{Id cons}}|41.8}}
{{barre pourcentage|1974|{{Id cons}}|54.3}}
}}
 
{| {{Tableau résultats}}
|+ élections nationales
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1981
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1 779 462
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|31,3
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|8
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1984
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 266 088
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|38,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 652 435
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|40,3
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 133 068
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|32,7
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 313 265
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|36,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|9
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|2 633 574
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|43,0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|11
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|}
 
 
 
[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie: Internationale Démocrate Centriste (IDC)]]
[[Catégorie:Parti Populaire Européen (PPE)]]

Version du 7 mai 2019 à 14:50