|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2
| | Ancien nom du [[Latvijas Kristīgo Zemnieku un Katoļu Partija (LKZKP)]]. |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-drassi.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-filel.gif]</span>
| |
| | date_n= 1999<br>2009
| |
| | nom= Drassi - Δράση<br>Oi Fileleytheroi (FILEL) - Οι Φιλελεύθεροι (ΦΙΛΕΛ)
| |
| | traduction= Action<br>Les libéraux
| |
| | dates= 2009-...<br>1999-2001
| |
| | positionnement= Centre
| |
| | idéologie= [[Libéralisme]]
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= [http://www.bulls.gr/ http://www.bulls.gr]<br>[http://www.drassi.gr/ http://www.drassi.gr]
| |
| |}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| | | [[Catégorie:Partis politiques lettons]] |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2009'''<br>17/03
| |
| |valign="top" align="left"|Création par Stefanos Manos du parti [[Drassi]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004 '''<br>
| |
| |valign="top" align="left"|Stefanos Manos élu indépendant sur les listes du [[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)|PA.SO.K]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001 '''<br>05/03
| |
| |valign="top" align="left"|Devient membre du [https://www.europe-politique.eu/parti-europeen-des-liberaux-democrates-et-reformateurs.htm Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR)].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001 '''<br>21/10
| |
| |valign="top" align="left"|Suspend toutefois ses activités par "manque de ressources financières".
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2000 '''<br>
| |
| |valign="top" align="left"|Obtient deux déptés sur les listes de la [[Néa Dimokratía (ND)|ND]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1999 '''<br>29/04
| |
| |valign="top" align="left"|Création par l'ancien ministre Stefanos Manos (ex-[[Néa Dimokratía (ND)|ND]]) du parti [[Oi Fileleytheroi (FILEL)]].
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|FILEL
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|103 850
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1,6
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|DRASSI
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques grecs]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |