|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2 | | {{Coalition monoscrutin |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-kke2.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-kke.gif]</span> | | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/croatie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/hr/hr-HS.png]</span> |
| | dates= 1918-.... | | | nom= Hrvatski Suverenist (HS) |
| | date_n= 1924<br>1920<br>1918 | | | traduction= Souverainistes croates |
| | nom= Kommounistikó Kómma Elládas (KKE) / Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)<br>SEKE-kommounistiko (SEKE-k) / ΣΕΚΕ-kομμουνιστικό (ΣΕΚΕ-k)<br>Sosialistiko Ergatiko Komma Elladas (SEKE) / Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) | | | scrutin= Élections européennes 2019 Croatie |
| | traduction= Parti communiste de Grèce<br>Parti socialiste des travailleurs de Grèce-communiste<br>Parti socialiste des travailleurs de Grèce
| | | positionnement= |
| | positionnement= Extrême gauche
| | | idéologie= [[Hrast - Pokret za Uspješnu Hrvatsku (HRAST)]]<br>[[Hrvatska Konzervativna Stranka (HKS)]]<br>[[Hrvatska Stranka Prava - Ante Starčević (HSP-AS)]]<br>[[Ujedinjeni Hrvatski Domoljubi (UHD)]] |
| | idéologie= [[marxisme]]
| | | composantes= |
| | date_c= 1989
| | | score= |
| | coalition= [[Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN) 1989|Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN)]]
| | | internet= |
| | date_i= | |
| | internationale= | |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE= [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)]
| |
| | internet= <anchor url="http://www.kke.gr/" target='_blank'>http://www.kke.gr</anchor> | |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
|
| |
|
| ==Résultats électoraux==
| |
|
| |
|
| | | [[Catégorie:Partis politiques croates]] |
| {{résultats vertical
| |
| |title=Votes au Parlement hellénique<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| |
| |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
| |
| |width={{Résultats graphiques width}}
| |
| |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
| |
| |bars=
| |
| {{barre pourcentage|2019|{{Id exgche com}}|5.3}}
| |
| {{barre pourcentage|2015(09)|{{Id exgche com}}|5.5}}
| |
| {{barre pourcentage|2015(01)|{{Id exgche com}}|5.5}}
| |
| {{barre pourcentage|2012(06)|{{Id exgche com}}|4.5}}
| |
| {{barre pourcentage|2012(05)|{{Id exgche com}}|8.5}}
| |
| {{barre pourcentage|2009|{{Id exgche com}}|7.5}}
| |
| {{barre pourcentage|2007|{{Id exgche com}}|8.2}}
| |
| {{barre pourcentage|2004|{{Id exgche com}}|5.9}}
| |
| {{barre pourcentage|2000|{{Id exgche com}}|5.5}}
| |
| {{barre pourcentage|1996|{{Id exgche com}}|5.6}}
| |
| {{barre pourcentage|1993|{{Id exgche com}}|4.5}}
| |
| {{barre pourcentage|1990|{{Id exgche com}}|<ref name="SAP"></ref>}}
| |
| {{barre pourcentage|1989(11)|{{Id soc}}|<ref name="SAP"></ref>}}
| |
| {{barre pourcentage|1989(06)|{{Id soc}}|<ref name="SAP">Coalition SAP</ref>}}
| |
| {{barre pourcentage|1985|{{Id exgche com}}|9.9}}
| |
| {{barre pourcentage|1981|{{Id exgche com}}|10.9}}
| |
| {{barre pourcentage|1977|{{Id exgche com}}|9.4}}
| |
| {{barre pourcentage|1974|{{Id exgche com}}|<ref>Coalition EA</ref>}}
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques grecs]] | |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |