|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2 | | {{PourcentageBarre|7.7|   <small>''7,7%''</small>   (0)|c={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUTbis}}}} |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/ https://www.europe-politique.eu/bg/bg-oz.gif]</span> | |
| | dates= 1996-...
| |
| | date_n= 1996<br>2006 | |
| | nom= Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Naroden Săjuz (BZNS-NS) - Български Земеделски Народен Съюз – Народен Съюз (БЗНС-НС)<br>Zemedelski Naroden Sajuz (ZNS) - Земеделски Народен Съюз (ЗНС)
| |
| | traduction= Union nationale agraire bulgare - Union nationale<br>Union populaire agricole | |
| | positionnement= Droite
| |
| | idéologie= [[agrarianisme]], [[démocratie chrétienne]]
| |
| | date_c= 2005
| |
| | coalition= [[Bălgarski Naroden Săjuz (BNS)]]
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= http://www.zns.bg
| |
| |}} | |
|
| |
|
| | | [[Catégorie:EURO]] |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| Le [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Naroden Săjuz (BZNS-NS)]] est issu de la fraction de la [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz (BZNS) 1992|Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz (BZNS)]] dirigée par Anastasiya Mozer. Par décision de justice en date du 22 septembre 1996 il ne s'agit pas de la continuité juridique du BZNS.
| |
| | |
| L'assemblée constituante se déroule le 17 mai 1997.
| |
| | |
| 18 mai 2006: devient [[Zemedelski Naroden Sajuz (ZNS)]]
| |
| | |
| Proche de [[Obedineni Zemedeltsi (OZ)]] Obedineni Zemedeltsi (OZ) - Обединени Земеделци (ОЗ), créé le 23/06/2007
| |
| | |
| | |
| http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=bg&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.zns.bg%2F
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1990
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|BZNS<br>BZNS-NP
| |
| |valign="top" align="right"|491 500<br>
| |
| |valign="top" align="right"|8,03<br>
| |
| |valign="top" align="left"|<br>[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]
| |
| |valign="top" align="right"|16<br>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1991
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|BZNS(e)<br>BZNS-NP
| |
| |valign="top" align="right"|214 052<br>190 454
| |
| |valign="top" align="right"|3,86<br>3,54
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|0<br>0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1994
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|BZNS
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Naroden Săjuz (NS)]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1997
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|BZNS-NS
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2001
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|BZNS-NS
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2005
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="left"|BZNS-NS
| |
| |valign="top" align="right"|189 268
| |
| |valign="top" align="right"|5,70
| |
| |valign="top" align="left"|[[Bălgarski Naroden Săjuz (BNS)]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2007
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-bulgarie.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-bulgarie.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques bulgares]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | |