« Noua Republică (NR) » et « Parlement européen 1984 » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
Balise : Révocation manuelle |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Parlement européen issu des [[Élections européennes 1984|élections européennes de 1984]]<ref name="source">Jour de référence: 10/09/1984 (session constitutive). Source: Laurent de Boissieu pour [http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100736360 ''Le Vote des Quinze - Les élections européennes du 13 juin 1999''], Paris: Presses de Sciences Po, 2000, 400 pages (ouvrage dirigé par Gérard Grunberg, Pascal Perrineau et Colette Ysmal).</ref>. | |||
| | |||
== | <html> | ||
<center> | |||
<iframe scrolling="no" src="https://www.europe-politique.eu/iframe/PE1984.htm" frameborder="0" width="550px" height="275px"></iframe> | |||
</center> | |||
</html> | |||
{| {{ | |||
| | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
|- | |||
!scope=col colspan="3" class="unsortable"|Groupe | |||
!scope=col|Sièges | |||
!scope=col|% PE | |||
|- | |||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|COM}} | | |||
| align=left |[[Groupe Communiste et apparentés (COM)]] | |||
| align=left |COM | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|COM1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|COM1984}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|REG}} | | ||
| | | align=left |[[Groupe Arc-en-ciel (ARC)]]<ref>Officiellement: Groupe Arc-en-ciel: Fédération de l'Alliance verte - Alternative européenne, d'Agalev - Écolo, du Mouvement populaire danois contre l'appartenance à la Communauté européenne et de l'Alliance libre européenne au sein du Parlement européen (ARC).</reF> | ||
| align=left |ARC | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|ARC1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|ARC1984}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|SOC}} | | ||
| | | align=left |[[Groupe Socialiste (SOC)]] | ||
| align=left |SOC | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|SOC1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|SOC1984}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | | ||
| | | align=left |[[Groupe Libéral et démocratique (LD)]] | ||
| align=left |LD | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|LIB1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|LIB1984}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|PPE}} | | |||
| align=left |[[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)]] | |||
| align=left |PPE | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|PPE1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|PPE1984}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|GAULL}} | | ||
| | | align=left |[[Groupe du Rassemblement des démocrates européens (RDE)]] | ||
| align=left |RDE | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|GAULL1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|GAULL1984}} | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|CONS}} | | ||
| | | align=left |[[Groupe des Démocrates européens (DE)]] | ||
| align=left |DE | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|CONS1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|CONS1984}} | |||
|- | |||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|EXD}} | | |||
| align=left |[[Groupe des Droites européennes (DR)]] | |||
| align=left |DR | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|EXD1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|EXD1984}} | |||
|- | |||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}} | | |||
| align=left |[[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|Non-inscrits]] | |||
| align=left |NI | |||
| align=right |'''{{Infobox PE Groupes|NI1984}}''' | |||
| align=left |{{Infobox PE|NI1984}} | |||
|- class="sortbottom" | |||
| colspan="3" align=right |''Total'' | |||
| align=right |'''''{{Infobox PE Groupes|PE1984}}''''' | |||
| align=right | | |||
|} | |} | ||
== Composition par groupe, État et parti politique == | |||
Composition détaillée du Parlement européen issu des [[Élections européennes 1984|élections européennes de 1984]] par groupe, État et parti<ref name="source"/>. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | |||
|- | |||
! scope=col rowspan="3" class="unsortable" | État | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-REG}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-SOC}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-LIB}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-GAULL}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}};" | | |||
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}};" | | |||
! scope=col rowspan="3" | <small>''Total''</small> | |||
|- | |||
! colspan="2" | [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe Arc-en-ciel (ARC)|ARC]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe Libéral et démocratique (LD)|LD]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe du Rassemblement des démocrates européens (RDE)|RDE]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe des Démocrates européens (DE)|DE]] | |||
! colspan="2" | [[Groupe des Droites européennes (DR)|DR]] | |||
! colspan="2" | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]] | |||
|- | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
! align=center class="unsortable" | <small>Parti</small> | |||
! align=center class="sortable" | <small>Total</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{BE}} | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Volksunie (VU)|VU]]  2</small><br><small>[[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]]  1</small><br><small>[[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>4</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Parti Socialiste (PS) Belgique|PS]]  4</small><br><small>[[Socialistische Partij (SP) Belgique|SP]]  3</small> | |||
| align=right valign=top | <small>7</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Parti Réformateur Libéral (PRL)|PRL]]  3</small><br><small>[[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)|PVV]]  2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>5</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Parti Social Chrétien (PSC)|PSC]]  2</small><br><small>[[Christelijke Volkspartij (CVP)|CVP]]  4</small> | |||
| align=right valign=top | <small>6</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Parti Socialiste (PS) Belgique|PS]]:indép.  1</small><br><small>[[Socialistische Partij (SP) Belgique|SP]]:indép.  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>2</small> | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|BE1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{DE}} | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|GRÜNE]]  7</small> | |||
| align=right valign=top | <small>7</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)|SPD]] 33</small> | |||
| align=right valign=top | <small>33</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)|CDU]]-[[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)|CSU]] 41</small> | |||
| align=right valign=top | <small>41</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|DE1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{FR}} | |||
| align=right valign=top | <small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF]</span>  8</small><br><small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Union_Progressiste_(UP) UP]</span>  1</small><br><small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Communiste_Réunionnais_(PCR) PCR]</span>  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>10</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span> 20</small> | |||
| align=right valign=top | <small>20</small> | |||
| align=right valign=top | <small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Républicain_(PR) PR]</span>  6</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Fédération_nationale_des_clubs_Perspectives_et_Réalités_(CPR) CPR]</span>  1</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-radical.htm PRAD]</span>  3</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-social-democrate.htm PSD]</span>  1</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span> app.  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>12</small> | |||
| align=right valign=top | <small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm CDS]</span>  7</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/UDF_-_Adhérents_directs_(UDF-AD) AD]</span>  1</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span> app.  1</small><br> | |||
| align=right valign=top | <small>9</small> | |||
| align=right valign=top | <small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm RPR]</span> 15</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm RPR]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm CNIP]</span>  2</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm RPR]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Démocratie_Chrétienne_Française_(DCF) DCF]</span>  1</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm RPR]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Libéral_(PL)_1981 PL]</span>  1</small><br><small>U:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-radical.htm PRAD]</span>  1 | |||
| align=right valign=top | <small>20</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-national.htm FN]</span> 10</small> | |||
| align=right valign=top | <small>10</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|FR1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{IT}} | |||
| align=right valign=top | <small>[[Partito Comunista Italiano (PCI)|PCI]] 26</small> | |||
| align=right valign=top | <small>26</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Federalismo (FED)|FED]]:[[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|PSDAZ]]  1</small><br><small>[[Democrazia Proletaria (DP) parti|DP]]  1</small><br><small>[[Partito Comunista Italiano (PCI)|PCI]]:[[Partito di Unità Proletaria (PdUP)|PdUP]]  1 | |||
| align=right valign=top | <small>3</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]]  9</small><br><small>[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)|PSDI]]  3</small> | |||
| align=right valign=top | <small>12</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]-[[Partito Liberale Italiano (PLI) 1944|PLI]]:[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]  3</small><br><small>[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]-[[Partito Liberale Italiano (PLI) 1944|PLI]]:[[Partito Liberale Italiano (PLI) 1944|PLI]]  2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>5</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] 26</small><br><small>[[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|SVP]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>27</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN)|MSI-DN]]  5</small> | |||
| align=right valign=top | <small>5</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Partito Radicale (PR)|PR]]  3</small> | |||
| align=right valign=top | <small>3</small> | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|IT1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{LU}} | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP)|LSAP]]  2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Parti Démocratique (DP)|DP]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV)|CSV/PSC]]  3</small> | |||
| align=right valign=top | <small>3</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|LU1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{NL}} | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Groen Progressief Akkoord (GPA)|GPA]]:[[Politieke Partij Radikalen (PPR)|PPR]]  1</small><br><small>[[Groen Progressief Akkoord (GPA)|GPA]]:[[Communistische Partij van Nederland (CPN)|CPN]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Partij van de Arbeid (PvdA)|PvdA]]  9</small> | |||
| align=right valign=top | <small>9</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)|VVD]]  5</small> | |||
| align=right valign=top | <small>5</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Christen-Democratisch Appèl (CDA)|CDA]]  8 | |||
| align=right valign=top | <small>8</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>P:[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|NL1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{DK}} | |||
| align=right valign=top | <small>[[Socialistisk Folkeparti (SF)|SF]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Folkebevægelsen mod EU (FolkeB)|FolkeB]]  4</small> | |||
| align=right valign=top | <small>4</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Socialdemokratiet (SD)|SD]]  3</small><br><small>[[Siumut|SIUMUT]]</small>  1 | |||
| align=right valign=top | <small>4</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Venstre (V)|V]]  2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Centrum-Demokraterne (CD)|CD]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Konservative Folkeparti (KF)|KF]]  4</small> | |||
| align=right valign=top | <small>4</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|DK1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{IE}} | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>''Maher''  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Fine Gael (FG)|FG]]  6</small> | |||
| align=right valign=top | <small>6</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Fianna Fáil (FF)|FF]]  8</small><br> | |||
| align=right valign=top | <small>8</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|IE1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{UK}} | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|LAB]] 32</small><br><small>[[Social Democratic and Labour Party (SDLP)|SDLP]]  1 | |||
| align=right valign=top | <small>33</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Scottish National Party (SNP)|SNP]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>[[Conservative and Unionist Party (CONS)|CONS]] 45</small><br><small>[[Ulster Unionist Party (UUP)|UUP]]  1 | |||
| align=right valign=top | <small>46</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Democratic Unionist Party (DUP)|DUP]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|UK1984}}''</small> | |||
|- | |||
! rowspan="1" align=center valign=top | {{EL}} | |||
| align=right valign=top | <small>[[Kommounistiko Komma Elladas (KKE)|KKE]]  3</small><br><small>[[KKE - esoterikou (KKE-es)|KKE-es]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>4</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)|PA.SO.K]]  7</small><br><small>[[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)|PA.SO.K]]:[[Eniaia Dimokratiki Aristera (EDA)|EDA]]  1</small><br><small>[[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)|PA.SO.K]]:[[Parataxis Kentrou (PAR.KE)|PAR.KE]]  2</small> | |||
| align=right valign=top | <small>10</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Néa Dimokratía (ND)|ND]]  9</small> | |||
| align=right valign=top | <small>9</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | <small>[[Ethniki Politiki Enosis (E.P.EN)|E.P.EN]]  1</small> | |||
| align=right valign=top | <small>1</small> | |||
| align=right valign=top | | |||
| align=right valign=top | | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right valign=top | <small>''{{Infobox PE Sièges|EL1984}}''</small> | |||
|- class="sortbottom" | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>'''''Total'''''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |COM1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |ARC1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |SOC1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |LIB1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |PPE1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |GAULL1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |CONS1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |EXD1984}}''</small> | |||
| colspan="2" style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>''{{Infobox PE Groupes |NI1984}}''</small> | |||
| style="background-color:#F2F2F2" align=right| <small>'''''{{Infobox PE Sièges|PE1984}}'''''</small> | |||
|} | |||
<references/> | |||
{{LiensPE}} | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Union européenne]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Groupes au Parlement européen]] | ||
Version du 19 mai 2025 à 21:52
Le Parlement européen issu des élections européennes de 1984[1].
| Groupe | Sièges | % PE | ||
|---|---|---|---|---|
| Groupe Communiste et apparentés (COM) | COM | 41 | 9.4% | |
| Groupe Arc-en-ciel (ARC)[2] | ARC | 20 | 4.6% | |
| Groupe Socialiste (SOC) | SOC | 130 | 30.0% | |
| Groupe Libéral et démocratique (LD) | LD | 31 | 7.1% | |
| Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE) | PPE | 110 | 25.3% | |
| Groupe du Rassemblement des démocrates européens (RDE) | RDE | 29 | 6.7% | |
| Groupe des Démocrates européens (DE) | DE | 50 | 11.5% | |
| Groupe des Droites européennes (DR) | DR | 16 | 3.7% | |
| Non-inscrits | NI | 7 | 1.6% | |
| Total | 434 | |||
Composition par groupe, État et parti politique
Composition détaillée du Parlement européen issu des élections européennes de 1984 par groupe, État et parti[1].
| État | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | ARC | SOC | LD | PPE | RDE | DE | DR | NI | |||||||||||
| Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
|
VU 2 ÉCOLO 1 AGALEV 1 |
4 | PS 4 SP 3 |
7 | PRL 3 PVV 2 |
5 | PSC 2 CVP 4 |
6 | PS:indép. 1 SP:indép. 1 |
2 | 24 | ||||||||
|
GRÜNE 7 | 7 | SPD 33 | 33 | CDU-CSU 41 | 41 | 81 | ||||||||||||
|
PCF 8 PCF:UP 1 PCF:PCR 1 |
10 | PS 20 | 20 | U:UDF:PR 6 U:UDF:CPR 1 U:UDF:PRAD 3 U:UDF:PSD 1 U:UDF app. 1 |
12 | U:UDF:CDS 7 U:UDF:AD 1 U:UDF app. 1 |
9 | U:RPR 15 U:RPR:CNIP 2 U:RPR:DCF 1 U:RPR:PL 1 U:UDF:PRAD 1 |
20 | FN 10 | 10 | 81 | ||||||
|
PCI 26 | 26 | FED:PSDAZ 1 DP 1 PCI:PdUP 1 |
3 | PSI 9 PSDI 3 |
12 | PRI-PLI:PRI 3 PRI-PLI:PLI 2 |
5 | DC 26 SVP 1 |
27 | MSI-DN 5 | 5 | PR 3 | 3 | 81 | ||||
|
LSAP 2 | 2 | DP 1 | 1 | CSV/PSC 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
|
GPA:PPR 1 GPA:CPN 1 |
2 | PvdA 9 | 9 | VVD 5 | 5 | CDA 8 | 8 | P:SGP 1 | 1 | 25 | ||||||||
|
SF 1 | 1 | FolkeB 4 | 4 | SD 3 SIUMUT 1 |
4 | V 2 | 2 | CD 1 | 1 | KF 4 | 4 | 16 | ||||||
|
Maher 1 | 1 | FG 6 | 6 | FF 8 |
8 | 15 | ||||||||||||
|
LAB 32 SDLP 1 |
33 | SNP 1 | 1 | CONS 45 UUP 1 |
46 | DUP 1 | 1 | 81 | ||||||||||
|
KKE 3 KKE-es 1 |
4 | PA.SO.K 7 PA.SO.K:EDA 1 PA.SO.K:PAR.KE 2 |
10 | ND 9 | 9 | E.P.EN 1 | 1 | 24 | ||||||||||
| Total | 41 | 20 | 130 | 31 | 110 | 29 | 50 | 16 | 7 | 434 | |||||||||
- ↑ 1,0 et 1,1 Jour de référence: 10/09/1984 (session constitutive). Source: Laurent de Boissieu pour Le Vote des Quinze - Les élections européennes du 13 juin 1999, Paris: Presses de Sciences Po, 2000, 400 pages (ouvrage dirigé par Gérard Grunberg, Pascal Perrineau et Colette Ysmal).
- ↑ Officiellement: Groupe Arc-en-ciel: Fédération de l'Alliance verte - Alternative européenne, d'Agalev - Écolo, du Mouvement populaire danois contre l'appartenance à la Communauté européenne et de l'Alliance libre européenne au sein du Parlement européen (ARC).