|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2 | | {{Parti politique E1 |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/bulgarie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/bg/bg-rzs.gif]</span> | | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/bulgarie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/bg/bg-lider.gif]</span> |
| | dates= 1998-... | | | dates= 2007-... |
| | date_n= 1998<br><br>2005 | | | date_n= |
| | nom= Nacionalno Združenie - Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz (NZ-BZNS) - Национално Сдружение - Български Земеделски Народен Съюз (НC-БЗНС)<br>Red, Zakonnost i Spravedlivost (RZS) - Ред, законност и справедливост (РЗС) | | | nom= Liberalna Iniciativa za Demokratichno Evropeysko Razvitie (LIDER) - Либерална Инициатива за Демократично Европейско Развитие (ЛИДЕР) |
| | traduction= Association nationale - Union nationale agraire bulgare<br>Ordre, Loi et Justice | | | traduction= Initiative libérale pour le développement d'une Europe démocratique |
| | positionnement= Droite | | | positionnement= Centre |
| | idéologie= [[conservatisme]] | | | idéologie= [[libéralisme]] |
| | date_c= | | | date_c= |
| | coalition= | | | coalition= |
| Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| | date_pe= | | | date_pe= |
| | PE= | | | PE= |
| | internet= [http://www.rzs.bg/ http://www.rzs.bg] | | | internet= [http://lider-bg.org/ http://lider-bg.org] |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ==Chronologie== | | ==Chronologie== |
|
| |
|
| Le '''Nacionalno Združenie - Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz (NZ-BZNS)''' est issue d'une scission du [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Naroden Săjuz (BZNS-NS)]] conduite par Yane Yanev.
| | Dirigé par Hristo Kovachki et Kancho Filipov, [[Liberalna Iniciativa za Demokratichno Evropeysko Razvitie (LIDER)|LIDER]] participe de novembre 2008 à mai 2009 à la coalition [[Napred|NAPRED]]. |
| | |
| Le 11 décembre 2005 le '''NZ-BZNS''' devient [[Red, Zakonnost i Spravedlivost (RZS)]]. Il est présidé par Georgi Markov (président) (ex-[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]) puis (2007) Yane Yanev.
| |
| | |
| | |
| ==Résultats électoraux==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2001
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Zemedelski Sili (OZS)|OZS]]
| |
| |valign="top" align="right"|0
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2005
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|
| |
| |valign="top" align="right"|
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]]
| |
| |valign="top" align="right"|
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2007
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-bulgarie.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-bulgarie.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| Période
|
2007-...
|
| Nom
|
Liberalna Iniciativa za Demokratichno Evropeysko Razvitie (LIDER) - Либерална Инициатива за Демократично Европейско Развитие (ЛИДЕР)
|
| Traduction
|
Initiative libérale pour le développement d'une Europe démocratique
|
| Positionnement
|
Centre
|
| Idéologie
|
libéralisme
|
| Coalition électorale
|
|
|
| Affiliation internationale
|
|
|
| Affiliation européenne
|
|
|
| Parlement européen
|
|
|
| Site Internet
|
http://lider-bg.org
|
Chronologie
Dirigé par Hristo Kovachki et Kancho Filipov, LIDER participe de novembre 2008 à mai 2009 à la coalition NAPRED.