|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E1 | | {{Coalition monoscrutin |
| | logo= | | | logo= <font color=white>.</font> |
| | dates= 1896-...
| | | nom= Demokratichna levitsa (DemLev) |
| | date_n=
| | | traduction= Gauche démocratique |
| | nom= Demokratičeska Partija (DP) - Demokraticheska Partiya (DP) - Демократическа Партия (ДП) | | | scrutin= [https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives de 1997] |
| | traduction= Parti démocratique | | | positionnement= Gauche |
| | positionnement= Droite | | | idéologie= |
| | idéologie= [[démocratie chrétienne]]
| | | composantes= [[Bălgarska Socialističeska Partija (BSP)]]<br>[[Ekoglasnost (EKO)]] |
| | date_c= 1989-1994<br>1994-1997<br>1997-...
| | | score= 2 223 714 (52,26%) - 137 élus |
| | coalition= [[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)]]<br>[[Naroden Săjuz (NS)]]<br>[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)]]
| | | internet= |
| | date_i=
| |
| | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-democrate-chretienne.htm Internationale Démocrate Centriste (IDC)] observateur
| |
| | date_e= <font color=white>.</font> | |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)]<br>[https://www.europe-politique.eu/union-democratique-europeenne.htm Union Démocratique Européenne (UDE)] | |
| | date_pe= | |
| | PE= aucun élu
| |
| | internet= <nowiki>http://www.demparty.eu</nowiki> | |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| |
| ==Chronologie==
| |
|
| |
| Restauré le 19 décembre 1989, le Demokratičeska Partija (DP)
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==Résultats électoraux==
| |
|
| |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
| |+ élections nationales
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
| |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1990
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1991
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1994
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Naroden Săjuz (NS)|NS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1997
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2001
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2005
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]]
| |
| |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
| |
| |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2007
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-bulgarie.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-bulgarie.htm élections européennes]
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Ligne 107 : |
Ligne 15 : |
| [[Catégorie:Partis politiques bulgares]] | | [[Catégorie:Partis politiques bulgares]] |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie: Internationale Démocrate Centriste (IDC)]]
| |
| [[Catégorie:Parti Populaire Européen (PPE)]]
| |
| [[Catégorie:Union Démocratique Européenne (UDE)]]
| |