« Coalición Popular (CP) » et « Coalición Democrática (CD) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Coalition monoscrutin | {{Coalition monoscrutin | ||
| logo= <font color=white>.</font> | | logo= <font color=white>.</font> | ||
| nom= Coalición | | nom= Coalición Democrática (CD) | ||
| traduction= Coalition | | traduction= Coalition démocratique | ||
| scrutin= [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm Élections législatives | | scrutin= [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm Élections législatives 1979] | ||
| positionnement= Droite | | positionnement= Droite | ||
| idéologie= [[conservatisme | | idéologie= [[conservatisme]], [[libéralisme]] | ||
| composantes= [[Partido Unido de Alianza Popular (AP)]]<br>[[ | | composantes= [[Partido Unido de Alianza Popular (AP)]] : Manuel Fraga<br>[[Acción Ciudadana Liberal (ACL)]]: José María de Areilza<br>[[Partido Demócrata Progresista (PDP)]]: Alfonso Osorio<br>Renovación Española (RE): José Antonio Trillo<br>Partido Popular de Cataluña (PPC): Antonio de Senillosa<br>Reforma Social Española (RSE): Manuel Cantarero<br>Unión Foral del País Vasco (UFV)<br>José Ramón Lasuén (ex-[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]]) | ||
| score= | | score= 1 088 578 voix (6,1%) 10 élus | ||
| internet= | | internet= | ||
|}} | |}} | ||
Version du 17 avril 2019 à 08:52
| . | |||
| Scrutin | Élections législatives 1979 | ||
| Nom | Coalición Democrática (CD) | ||
| Traduction | Coalition démocratique | ||
| Positionnement | Droite | ||
| Idéologie | conservatisme, libéralisme | ||
| Composantes | Partido Unido de Alianza Popular (AP) : Manuel Fraga Acción Ciudadana Liberal (ACL): José María de Areilza Partido Demócrata Progresista (PDP): Alfonso Osorio Renovación Española (RE): José Antonio Trillo Partido Popular de Cataluña (PPC): Antonio de Senillosa Reforma Social Española (RSE): Manuel Cantarero Unión Foral del País Vasco (UFV) José Ramón Lasuén (ex-UCD) | ||
| Site Internet | |||