Democrazia Europea (DE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « Élections législatives 2001 » par « [http://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001] ») |
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-de-2001.gif]</span> |
| dates= 2001-2002 | | dates= 2001-2002 | ||
| date_n= | | date_n= | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>10/02 | |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>10/02 | ||
− | |valign="top" align="left"|Assemblée constituante de [[Democrazia Europea (DE)]] | + | |valign="top" align="left"|Assemblée constituante de [[Democrazia Europea (DE)]]. |
+ | Organigramme: | ||
+ | * président: Ortensio Zecchino | ||
+ | * secrétaire national: Sergio D'Antoni | ||
+ | * président d'honneur: Giulio Andreotti. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>08/02 | |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>08/02 | ||
|valign="top" align="left"|Création du groupe sénatorial [[Democrazia Europea (DE)]]: | |valign="top" align="left"|Création du groupe sénatorial [[Democrazia Europea (DE)]]: | ||
− | * ex-[[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|PPI]]: Giovanni Polidoro | + | * ex-[[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|PPI]]: |
− | * [[Autonomisti per l'Europa (APE)]]: Vito Gnutti | + | ** Ortensio Zecchino |
+ | ** Giovanni Polidoro | ||
+ | ** Giulio Andreotti (sénateur à vie) | ||
+ | * [[Autonomisti per l'Europa (APE)]]: | ||
+ | ** Vito Gnutti | ||
+ | ** Roberto Avogadro | ||
+ | ** Walter Bianco | ||
+ | ** Giuseppe Ceccato | ||
+ | ** Luciano Lago | ||
+ | ** Luciano Lorenzi | ||
+ | ** Donato Manfroi | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>01/02 | |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>01/02 | ||
Ligne 65 : | Ligne 79 : | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
|- | |- | ||
− | |align="left" {{résultats législatives}}|[ | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001] |
− | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[ | + | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-de-2001.gif]</span> |
|align="right" {{résultats législatives}}|888.249 | |align="right" {{résultats législatives}}|888.249 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2,39 | |align="right" {{résultats législatives}}|2,39 |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 18:28
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 2001-2002 | ||
Nom | Democrazia Europea (DE) | ||
Traduction | Démocratie européenne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
date | évènement |
2002 06-08/12 |
Participe à la création de l'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC). |
2001 10/02 |
Assemblée constituante de Democrazia Europea (DE).
Organigramme:
|
2001 08/02 |
Création du groupe sénatorial Democrazia Europea (DE):
|
2001 01/02 |
Ortensio Zecchino (PPI, ministre des Universités et de la Recherche scientifique et technologique) démissionne du gouvernement Amato-II. |
2000 11-12/10 |
Le syndicaliste Sergio D'Antoni (secrétaire national de la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) annonce son entrée en politique et lance une Fondazione Democrazia europea per un'Italia libera e solidale. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2001 | 888.249 | 2,39 | 0+0 |