Aller au contenu

« Parlementaires européens 2004 » : différence entre les versions

De Europe Politique
m 1 version importée
m Remplacement de texte : « Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton kai tis Oikologias (SYN) » par « Synaspismós tīs Aristerás tōn Kinīmátōn kai tīs Oikologías (SYN) »
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
| André Brie  
| André Brie  
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 15 : Ligne 15 :
| Sylvia-Yvonne Kaufmann  
| Sylvia-Yvonne Kaufmann  
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 22 : Ligne 22 :
| Helmuth Markov  
| Helmuth Markov  
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 29 : Ligne 29 :
| Tobias Pflüger
| Tobias Pflüger
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 36 : Ligne 36 :
| Feleknas Uca
| Feleknas Uca
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 43 : Ligne 43 :
| Sahra Wagenknecht  
| Sahra Wagenknecht  
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 50 : Ligne 50 :
| Gabi Zimmer  
| Gabi Zimmer  
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]]
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 372 : Ligne 372 :
| Rolf Berend
| Rolf Berend
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 379 : Ligne 379 :
| Reimer Böge
| Reimer Böge
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 386 : Ligne 386 :
| Elmar Brok  
| Elmar Brok  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 393 : Ligne 393 :
| Daniel Caspary  
| Daniel Caspary  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 400 : Ligne 400 :
| Christian Ehler
| Christian Ehler
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 407 : Ligne 407 :
| Karl-Heinz Florenz  
| Karl-Heinz Florenz  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 414 : Ligne 414 :
| Michael Gahler  
| Michael Gahler  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 421 : Ligne 421 :
| Lutz Goepel
| Lutz Goepel
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 428 : Ligne 428 :
| Alfred Gomolka  
| Alfred Gomolka  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 435 : Ligne 435 :
| Ingeborg Grässle  
| Ingeborg Grässle  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 442 : Ligne 442 :
| Ruth Hieronymi
| Ruth Hieronymi
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 449 : Ligne 449 :
| Karsten Friedrich Hoppenstedt  
| Karsten Friedrich Hoppenstedt  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 456 : Ligne 456 :
| Georg Jarzembowski  
| Georg Jarzembowski  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 463 : Ligne 463 :
| Elisabeth Jeggle  
| Elisabeth Jeggle  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 470 : Ligne 470 :
| Ewa Klamt  
| Ewa Klamt  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 477 : Ligne 477 :
| Christa Klaß
| Christa Klaß
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 484 : Ligne 484 :
| Dieter-Lebrecht Koch  
| Dieter-Lebrecht Koch  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 491 : Ligne 491 :
| Christoph Werner Konrad
| Christoph Werner Konrad
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 498 : Ligne 498 :
| Werner Langen
| Werner Langen
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 505 : Ligne 505 :
| Armin Laschet  
| Armin Laschet  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 512 : Ligne 512 :
| Kurt Joachim Lauk  
| Kurt Joachim Lauk  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 519 : Ligne 519 :
| Kurt Lechner
| Kurt Lechner
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 526 : Ligne 526 :
| Klaus-Heiner Lehne  
| Klaus-Heiner Lehne  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 533 : Ligne 533 :
| Peter Liese  
| Peter Liese  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 540 : Ligne 540 :
| Thomas Mann (politician)|Thomas Mann
| Thomas Mann (politician)|Thomas Mann
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 547 : Ligne 547 :
| Hans-Peter Mayer
| Hans-Peter Mayer
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 554 : Ligne 554 :
| Hartmut Nassauer  
| Hartmut Nassauer  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 561 : Ligne 561 :
| Doris Pack  
| Doris Pack  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 568 : Ligne 568 :
| Markus Pieper  
| Markus Pieper  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
Ligne 575 : Ligne 575 :
| Hans-Gert Poettering  
| Hans-Gert Poettering  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens et Démocrates européens (PPE-DE)|PPE-DE]]
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}}
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}}
