Aller au contenu

« Parlementaires européens 1984 » : différence entre les versions

De Europe Politique
m Remplacement de texte : « Konservative Folkeparti (KF) » par « Det Konservative Folkeparti (KF) »
m Remplacement de texte : « DE » par « DE »
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 288 : Ligne 288 :
| Jochen van Aerssen
| Jochen van Aerssen
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 295 : Ligne 295 :
| Siegbert Alber
| Siegbert Alber
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 302 : Ligne 302 :
| Otto Bardong
| Otto Bardong
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 309 : Ligne 309 :
| Philipp von Bismarck
| Philipp von Bismarck
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 316 : Ligne 316 :
| Erik Bernhard Blumenfeld
| Erik Bernhard Blumenfeld
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 323 : Ligne 323 :
| Ursula Braun-Moser
| Ursula Braun-Moser
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 330 : Ligne 330 :
| Elmar Brok
| Elmar Brok
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 337 : Ligne 337 :
| Manfred Ebel
| Manfred Ebel
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 344 : Ligne 344 :
| Otmar Franz
| Otmar Franz
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 351 : Ligne 351 :
| Isidor Früh
| Isidor Früh
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 358 : Ligne 358 :
| Wilhelm Hahn <ref>Resigned in 1987</ref>
| Wilhelm Hahn <ref>Resigned in 1987</ref>
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 365 : Ligne 365 :
| Karl-Heinz Hoffmann (politician)|Karl-Heinz Hoffmann
| Karl-Heinz Hoffmann (politician)|Karl-Heinz Hoffmann
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 372 : Ligne 372 :
| Egon Klepsch
| Egon Klepsch
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 379 : Ligne 379 :
| Horst Langes
| Horst Langes
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 386 : Ligne 386 :
| Gerd Lemmer
| Gerd Lemmer
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 393 : Ligne 393 :
| Marlene Lenz
| Marlene Lenz
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 400 : Ligne 400 :
| Rudolf Luster
| Rudolf Luster
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 407 : Ligne 407 :
| Kurt Malangré
| Kurt Malangré
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 414 : Ligne 414 :
| Meinolf Mertens
| Meinolf Mertens
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 421 : Ligne 421 :
| Werner Münch
| Werner Münch
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 428 : Ligne 428 :
| Gabriele Peus
| Gabriele Peus
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 435 : Ligne 435 :
| Gero Pfennig <ref>Resigned in 1985</ref>
| Gero Pfennig <ref>Resigned in 1985</ref>
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 442 : Ligne 442 :
| Hans Poetschki
| Hans Poetschki
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 449 : Ligne 449 :
| Hans-Gert Pöttering
| Hans-Gert Pöttering
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 456 : Ligne 456 :
| Renate-Charlotte Rabbethge
| Renate-Charlotte Rabbethge
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 463 : Ligne 463 :
| Günter Rinsche
| Günter Rinsche
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 470 : Ligne 470 :
| Bernhard Sälzer
| Bernhard Sälzer
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 477 : Ligne 477 :
| Konrad Schön
| Konrad Schön
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 484 : Ligne 484 :
| Leopold Späth
| Leopold Späth
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 491 : Ligne 491 :
| Kurt Wawrzik
| Kurt Wawrzik
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 498 : Ligne 498 :
| Rudolf Wedekind
| Rudolf Wedekind
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 505 : Ligne 505 :
| Karl von Wogau
| Karl von Wogau
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 512 : Ligne 512 :
| Hans-Jürgen Zahorka
| Hans-Jürgen Zahorka
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 519 : Ligne 519 :
| Axel Zarges
| Axel Zarges
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 526 : Ligne 526 :
| Heinrich Aigner <ref>Resigned in 1988. Replaced by Günther Müller on 1 April 1988.</ref>
| Heinrich Aigner <ref>Resigned in 1988. Replaced by Günther Müller on 1 April 1988.</ref>
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 533 : Ligne 533 :
| Reinhold Bocklet
| Reinhold Bocklet
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 540 : Ligne 540 :
| Ingo Friedrich
| Ingo Friedrich
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 547 : Ligne 547 :
| Otto von Habsburg
| Otto von Habsburg
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti populaire européen - Groupe Démocrate-chrétien (PPE)|PPE]]  
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1984/07/24|24/07/1984}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
| {{sort|1989/07/24|24/07/1989}}
Ligne 554 : Ligne 554 :
| Fritz Pirkl
| Fritz Pirkl
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)]]
