Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) : Différence entre versions

De Europe Politique
 
 
(21 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E2
+
Ancien nom de la [[Esquerra Verda (EV)]].
| logo= <span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/logos.htm http://www.europe-politique.eu/es/es-icv.gif]</span>
+
| dates= 1998-...
+
| nom= Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)<br>Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
+
| date_n=1998<br>2002
+
| traduction= Initiative pour la Catalogne Verts
+
| positionnement= extrême gauche
+
| idéologie= [[post-marxisme]], [[écologie politique|écologie]]
+
| date_c=
+
| coalition=
+
| date_i=
+
| internationale= [http://www.europe-politique.eu/coordination-des-verts-mondiaux.htm Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]
+
| date_e=
+
| européenne= [http://www.europe-politique.eu/parti-vert-europeen.htm Parti Vert Européen (PVE)]
+
| date_pe=
+
| PE= [http://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)]
+
| internet= [http://www.iniciativa.cat/ http://www.iniciativa.cat]
+
|}}
+
 
+
 
+
==Historique==
+
[[Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)]] est issue de l'unification de composantes de la coalition [[Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)]] :
+
* la majorité du [[Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)]]
+
* la majorité d'[[Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC)]] ('''Els Verds - Esquerra Ecologista''')
+
* [[Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)]]
+
 
+
 
+
==Résultats électoraux==
+
 
+
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
+
|+ élections nationales
+
|-
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|année
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|élection
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|voix
+
|scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|%
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
+
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Los Verdes - Las Izquierdas de los Pueblos (LV-IP)|LV-IP]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2000
+
|valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|119 290
+
|valign="top" align="right"|0,5
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2004
+
|valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|1 284 081
+
|valign="top" align="right"|5,0
+
|valign="top" align="left"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV
+
|valign="top" align="right"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] 3<br>ICV 2
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|643 136
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|4,2
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] 1<br>ICV 1
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center"|2008
+
|valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
+
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV
+
|valign="top" align="right"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] 1<br>ICV 1
+
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
+
|-
+
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Izquierda Unida (IU)|IU]] - ICV - [[Bloque Por Asturies (BA)|BA]]
+
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
+
|}
+
  
  

Version actuelle en date du 20 mai 2024 à 17:31

Ancien nom de la Esquerra Verda (EV).