Parlement européen 1999 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | [[Parlement européen 1979]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1984]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1989]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1994]] • | ||
+ | [[Parlement européen 1999]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2004]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2009]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2014]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2019]] • | ||
+ | [[Parlement européen 2024]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | [[Élections européennes 1979]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1984]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1989]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1994]] • | ||
+ | [[Élections européennes 1999]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2004]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2009]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2014]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2019]] • | ||
+ | [[Élections européennes 2024]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center | | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1979.htm Élections européennes 1979 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes 1984 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1989.htm Élections européennes 1989 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1994.htm Élections européennes 1994 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1999.htm Élections européennes 1999 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2004.htm Élections européennes 2004 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2009.htm Élections européennes 2009 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm Élections européennes 2014 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2019.htm Élections européennes 2019 France]</span> • | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm Élections européennes 2024 France]</span> • | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Union européenne]] | [[Catégorie:Union européenne]] | ||
[[Catégorie:Groupes au Parlement européen]] | [[Catégorie:Groupes au Parlement européen]] |
Version du 29 avril 2024 à 18:11
Le Parlement européen issu des élections européennes de 1999[1]
- ↑ Jour de référence: 22/07/1999. Source: Laurent de Boissieu pour Le Vote des Quinze - Les élections européennes du 13 juin 1999, Paris: Presses de Sciences Po, 2000, 400 pages (ouvrage dirigé par Gérard Grunberg, Pascal Perrineau et Colette Ysmal).