Verdi Arcobaleno (ARC) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Résultats électoraux</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-arc-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|830.980 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|2,39 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|2 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Partis politiques italiens]] | [[Catégorie:Partis politiques italiens]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Version du 23 mars 2013 à 10:41
http://www.europe-politique.eu/it/it-arc-1989e.gif | |||
Période | 1989-1990 | ||
Nom | Verdi Arcobaleno (ARC) | ||
Traduction | Verts arc-en-ciel | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Écologie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
date | évènement |
1990 09/12 |
Participe à la création de la Federazione dei Verdi (VERDI). |
1989 18/06 |
Liste Verdi Arcobaleno (ARC) aux élections européennes :
|
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections européennes 1989 | http://www.europe-politique.eu/it/it-arc-1989e.gif | 830.980 | 2,39 | 2 |