Verdi Arcobaleno (ARC) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>18/06 | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>18/06 | ||
− | |valign="top" align="left"|Liste [[Verdi Arcobaleno (ARC)]] aux [[Élections européennes 1989 Italie|élections européennes]] : | + | |valign="top" align="left"|Liste [[Verdi Arcobaleno (ARC)]] aux [[Élections européennes 1989 Italie|élections européennes de 1989]]: |
* ex-[[Partito Radicale (PR)]]: Francesco Rutelli, Adelaide Aglietta, Franco Corleone | * ex-[[Partito Radicale (PR)]]: Francesco Rutelli, Adelaide Aglietta, Franco Corleone | ||
* dissidents de la [[Democrazia Proletaria (DP) parti|Democrazia Proletaria (DP)]]: Edo Ronchi, Gianni Tamino | * dissidents de la [[Democrazia Proletaria (DP) parti|Democrazia Proletaria (DP)]]: Edo Ronchi, Gianni Tamino |
Version du 23 mars 2013 à 10:42
http://www.europe-politique.eu/it/it-arc-1989e.gif | |||
Période | 1989-1990 | ||
Nom | Verdi Arcobaleno (ARC) | ||
Traduction | Verts arc-en-ciel | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Écologie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
date | évènement |
1990 09/12 |
Participe à la création de la Federazione dei Verdi (VERDI). |
1989 18/06 |
Liste Verdi Arcobaleno (ARC) aux élections européennes de 1989:
|
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections européennes 1989 | http://www.europe-politique.eu/it/it-arc-1989e.gif | 830.980 | 2,39 | 2 |